サイズシリーズ
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||
22 | 50 | 265/50R22 112Q XL | 824 | 281 | 8½ |
21 | 45 | ⑫ 235/45R21 101Q XL | 745 | 236 | 8 |
50 | 275/50R21 110Q | 808 | 288 | 8½ | |
20 | 40 | 275/40R20 106Q XL | 729 | 280 | 9½ |
45 | 245/45R20 103Q XL | 730 | 239 | 8 | |
275/45R20 110Q XL | 758 | 269 | 9 | ||
50 | 275/50R20 113Q XL | 785 | 285 | 8½ | |
285/50R20 112Q | 797 | 296 | 9 | ||
55 | 235/55R20 102Q | 772 | 243 | 7½ | |
265/55R20 113Q XL | 797 | 281 | 8½ | ||
60 | ⑪ 265/60R20 112Q | 831 | 271 | 8 | |
19 | 50 | 255/50R19 107Q XL | 742 | 263 | 8 |
265/50R19 110Q XL | 750 | 279 | 8½ | ||
55 | 225/55R19 103Q XL | 730 | 233 | 7 | |
235/55R19 101Q | 741 | 245 | 7½ | ||
255/55R19 111Q XL | 764 | 263 | 8 | ||
265/55R19 109Q | 775 | 277 | 8½ | ||
18 | 55 | 225/55R18 98Q | 705 | 232 | 7 |
235/55R18 100Q | 715 | 245 | 7½ | ||
255/55R18 109Q XL | 737 | 263 | 8 | ||
60 | 225/60R18 100Q | 727 | 228 | 6½ | |
235/60R18 107Q XL | 739 | 240 | 7 | ||
245/60R18 105Q | 751 | 249 | 7 | ||
255/60R18 112Q XL | 764 | 261 | 7½ | ||
265/60R18 110Q | 775 | 272 | 8 | ||
275/60R18 113Q | 787 | 279 | 8 | ||
285/60R18 116Q | 799 | 292 | 8½ | ||
65 | 225/65R18 103Q | 749 | 229 | 6½ | |
235/65R18 106Q | 763 | 240 | 7 | ||
265/65R18 114Q | 806 | 272 | 8 | ||
70 | ⑪ 245/70R18 110Q | 801 | 253 | 7 | |
17 | 60 | 215/60R17 96Q | 690 | 221 | 6½ |
225/60R17 99Q | 702 | 228 | 6½ | ||
235/60R17 102Q | 715 | 238 | 7 | ||
65 | 215/65R17 99Q | 717 | 225 | 6½ | |
225/65R17 102Q | 723 | 229 | 6½ | ||
235/65R17 108Q XL | 738 | 240 | 7 | ||
245/65R17 107Q | 753 | 252 | 7 | ||
265/65R17 112Q | 777 | 276 | 8 | ||
275/65R17 115Q | 790 | 279 | 8 | ||
70 | 265/70R17 115Q | 802 | 272 | 8 | |
16 | 60 | 235/60R16 100Q | 687 | 234 | 7 |
65 | 215/65R16 98Q | 686 | 221 | 6½ | |
70 | 215/70R16 100Q | 708 | 221 | 6½ | |
225/70R16 103Q | 723 | 228 | 6½ | ||
235/70R16 106Q | 736 | 240 | 7 | ||
245/70R16 107Q | 750 | 248 | 7 | ||
265/70R16 112Q | 778 | 272 | 8 | ||
275/70R16 114Q | 792 | 279 | 8 | ||
80 | 175/80R16 91Q | 686 | 176 | 5 | |
15 | 70 | 205/70R15 96Q | 669 | 209 | 6 |
215/70R15 98Q | 683 | 221 | 6½ | ||
265/70R15 112Q | 753 | 272 | 8 | ||
80 | 175/80R15 90Q | 661 | 178 | 5 | |
195/80R15 96Q | 693 | 196 | 5½ | ||
215/80R15 102Q | 725 | 216 | 6 | ||
225/80R15 105Q | 741 | 223 | 6 |
エコラインアップ環境配慮商品
WINTER MAXX SJ8+ および WINTER MAXX SJ7 は、ダンロップ独自の厳しい環境基準をクリアしたエコラインアップ商品です。
SHOP SEARCH - 店舗検索