サイズシリーズ
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||||
19 | 30 | ● | ★ | 265/30R19 93W | - | - | 643 | 271 | 9½ |
● | ★ | 275/30R19 96W | - | - | 649 | 278 | 9½ | ||
35 | ● | ★ | 225/35R19 88W | - | - | 641 | 230 | 8 | |
● | ★ | 235/35R19 91W | - | - | 647 | 242 | 8½ | ||
● | ★ | 245/35R19 93W | - | - | 655 | 248 | 8½ | ||
18 | 35 | ● | ★ | 215/35R18 84W | - | - | 607 | 218 | 7½ |
● | ★ | 255/35R18 94W | - | - | 635 | 260 | 9 | ||
● | ★ | 265/35R18 97W | - | - | 643 | 271 | 9½ | ||
● | 275/35R18 95W | - | - | 649 | 278 | 9½ | |||
40 | ● | ★ | 225/40R18 92W | - | - | 637 | 230 | 8 | |
● | ★ | 235/40R18 95W | - | - | 645 | 242 | 8½ | ||
● | ★ | 245/40R18 97W | - | - | 653 | 248 | 8½ | ||
45 | ● | ★ | 225/45R18 95W | C | b | 659 | 225 | 7½ | |
● | ★ | 245/45R18 100W | C | b | 677 | 243 | 8 | ||
50 | ● | 225/50R18 95W | - | - | 683 | 233 | 7 | ||
17 | 40 | ● | ★ | 205/40R17 84W | - | - | 596 | 212 | 7½ |
● | ★ | 215/40R17 87W | - | - | 604 | 218 | 7½ | ||
● | 245/40R17 91W | - | - | 628 | 248 | 8½ | |||
● | 255/40R17 94W | - | - | 636 | 260 | 9 | |||
45 | ● | ★ | 205/45R17 88W | C | b | 616 | 206 | 7 | |
● | ★ | 215/45R17 91W | C | b | 626 | 213 | 7 | ||
● | ★ | 225/45R17 94W | C | b | 634 | 225 | 7½ | ||
● | 235/45R17 94W | C | b | 644 | 236 | 8 | |||
● | 245/45R17 95W | C | b | 652 | 243 | 8 | |||
50 | ● | ★ | 205/50ZR17 93W | - | - | 638 | 214 | 6½ | |
● | 215/50R17 91V | - | - | 648 | 226 | 7 | |||
● | 225/50R17 94W | - | - | 658 | 233 | 7 | |||
55 | ● | 215/55R17 94V | - | - | 668 | 226 | 7 | ||
16 | 45 | ● | ★ | 195/45R16 84W | C | b | 582 | 195 | 6½ |
● | ★ | 205/45R16 87W | C | b | 590 | 206 | 7 | ||
50 | ● | 195/50R16 84V | - | - | 602 | 201 | 6 | ||
● | 205/50R16 87V | - | - | 612 | 214 | 6½ | |||
● | 215/50R16 90V | - | - | 622 | 226 | 7 | |||
● | 225/50R16 92V | - | - | 632 | 233 | 7 | |||
55 | ● | 205/55R16 91V | - | - | 632 | 214 | 6½ | ||
● | 215/55R16 93V | - | - | 642 | 226 | 7 | |||
● | 225/55R16 95V | - | - | 654 | 233 | 7 | |||
15 | 50 | ● | 195/50R15 82V | - | - | 577 | 201 | 6 | |
● | 205/50R15 86V | - | - | 587 | 214 | 6½ | |||
55 | ● | 195/55R15 85V | - | - | 595 | 201 | 6 | ||
● | 205/55R15 88V | - | - | 607 | 214 | 6½ |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||
15 | 60 | 195/60R15 88H | 615 | 201 | 6 |
205/60R15 91H | 627 | 209 | 6 | ||
14 | 60 | 185/60R14 82H | 578 | 189 | 5½ |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||
18 | 40 | ● | 215/40R18 85W | 627 | 220 | 7½ | |
16 | 45 | ● | ◆ | 215/45R16 86W | 598 | 215 | 7 |
15 | 55 | ● | ◆ | 185/55R15 81V | 586 | 191 | 6 |
14 | 55 | ● | ◆ | 155/55R14 69V | 527 | 156 | 5 |
● | ◆ | 185/55R14 79V | 561 | 191 | 6 | ||
60 | ◆ | 175/60R14 79H | 568 | 180 | 5 | ||
13 | 65 | ◆ | 155/65R13 73H | 531 | 152 | 4½ |
安定性が良い
2020年02月20日 かずさん
ぜひ勧めたい
2015年11月06日 kazuさん
グリップ重視にも関わらず静粛性が高く、耐摩耗性も十分備えていると思う
2015年09月26日 てつ@BH5さん
ドライ路面でのグリップ力とコーナリング時の操縦性も程良くイイタイヤです。
2015年08月09日 hid7610さん
道路の段差衝撃音がかなり少なくしなやか感じで乗り心地トハンドリングもマイルドでシャープな印象がした。
2015年05月05日 イノチャンさん
※上記コメントは、当社商品をご購入いただいた方を対象に2014年8月1日~2020年5月31日に実施したアンケートキャンペーンにお答えいただいたコメントの一部を掲載しております。
※本コメントの表現については、タイヤ公正取引協議会の定める掲載可能な表現に則して一部修正をしている場合があります。
※実際の走行での効果、変化の感じ方には個人差があります。
SHOP SEARCH - 店舗検索