リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||||
21 | 35 | ● | 275/35R21 99W | A | a | 727 | 282 | 9½ | |
40 | ● | 245/40R21 96W | A | a | 731 | 249 | 8½ | ||
20 | 30 | ● | ★ | 275/30R20 97W | A | a | 674 | 282 | 9½ |
35 | ● | ★ | 245/35R20 95W | A | a | 680 | 251 | 8½ | |
● | 255/35R20 93W | A | a | 688 | 263 | 9 | |||
● | ★ | 275/35R20 102W | A | a | 702 | 282 | 9½ | ||
40 | ● | ★ | 245/40R20 99W | A | a | 706 | 249 | 8½ | |
● | 275/40R20 102W | A | a | 730 | 282 | 9½ | |||
45 | ● | 245/45R20 99V | A | a | 730 | 246 | 8 | ||
55 | 235/55R20 102V | A | a | 770 | 248 | 7½ | |||
19 | 35 | ● | ★ | 235/35R19 91W | A | a | 647 | 244 | 8½ |
● | ★ | 245/35R19 93W | A | a | 655 | 247 | 8½ | ||
● | ★ | 255/35R19 96W | A | a | 663 | 263 | 9 | ||
● | 265/35R19 94W | A | a | 671 | 275 | 9½ | |||
● | ★ | 275/35R19 100W | A | a | 677 | 282 | 9½ | ||
40 | ● | ★ | 225/40R19 93W | A | a | 665 | 231 | 8 | |
● | 235/40R19 92W | A | a | 673 | 242 | 8½ | |||
● | ★ | 245/40R19 98W | A | a | 681 | 249 | 8½ | ||
● | ★ | 255/40R19 100W | A | a | 689 | 263 | 9 | ||
● | ★ | 275/40R19 105W | A | a | 705 | 282 | 9½ | ||
45 | ● | ★ | 225/45R19 96W | A | a | 687 | 227 | 7½ | |
● | ★ | 245/45R19 102W | A | a | 705 | 246 | 8 | ||
50 | ● | 195/50R19 88H | A | a | 678 | 201 | 6 | ||
● | 245/50R19 101W | A | a | 734 | 256 | 7½ | |||
55 | ★ | 225/55R19 103V | A | a | 735 | 235 | 7 | ||
235/55R19 101W | A | a | 745 | 248 | 7½ | ||||
18 | 35 | ● | ★ | 255/35R18 94W | A | a | 637 | 263 | 9 |
40 | ● | ★ | 225/40R18 92W | A | a | 639 | 231 | 8 | |
● | ★ | 235/40R18 95W | A | a | 647 | 242 | 8½ | ||
● | ★ | 245/40R18 97W | A | a | 655 | 249 | 8½ | ||
● | ★ | 255/40R18 99W | A | a | 663 | 263 | 9 | ||
45 | ● | ★ | 215/45R18 93W | A | a | 653 | 215 | 7 | |
● | ★ | 225/45R18 95W | A | a | 661 | 227 | 7½ | ||
● | ★ | 235/45R18 98W | A | a | 671 | 238 | 8 | ||
● | ★ | 245/45R18 100W | A | a | 679 | 246 | 8 | ||
50 | ● | 215/50R18 92V | A | a | 673 | 229 | 7 | ||
● | 225/50R18 95W | A | a | 688 | 235 | 7 | |||
● | 235/50R18 97W | A | a | 698 | 248 | 7½ | |||
● | 245/50R18 100W | A | a | 708 | 256 | 7½ | |||
55 | 215/55R18 95V | A | a | 697 | 228 | 7 | |||
225/55R18 98V | A | a | 709 | 235 | 7 | ||||
235/55R18 100V | A | a | 719 | 248 | 7½ | ||||
17 | 40 | ● | 245/40R17 91W | A | a | 629 | 250 | 8½ | |
45 | ● | ★ | 205/45R17 88W | A | a | 618 | 207 | 7 | |
● | ★ | 215/45R17 91W | A | a | 628 | 215 | 7 | ||
● | ★ | 225/45R17 94W | A | a | 636 | 227 | 7½ | ||
● | ★ | 245/45R17 99W | A | a | 654 | 246 | 8 | ||
50 | ● | 205/50R17 89V | A | a | 641 | 216 | 6½ | ||
● | 215/50R17 91V | A | a | 651 | 228 | 7 | |||
● | 225/50R17 94W | A | a | 663 | 235 | 7 | |||
55 | ★ | 205/55R17 95V | A | a | 662 | 216 | 6½ | ||
215/55R17 94V | A | a | 672 | 228 | 7 | ||||
225/55R17 97W | A | a | 684 | 235 | 7 | ||||
235/55R17 99W | A | a | 694 | 248 | 7½ | ||||
16 | 55 | 205/55R16 91V | A | a | 636 | 216 | 6½ |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||
18 | 60 | 225/60R18 100H | A | a | 731 | 230 | 6½ | |
235/60R18 103V | A | a | 745 | 242 | 7 | |||
65 | 235/65R18 106V | A | a | 769 | 243 | 7 | ||
17 | 60 | 195/60R17 90H | A | a | 672 | 203 | 6 | |
215/60R17 96H | A | a | 694 | 223 | 6½ | |||
225/60R17 99H | A | a | 706 | 230 | 6½ | |||
65 | 225/65R17 102H | A | a | 730 | 229 | 6½ | ||
16 | 60 | 195/60R16 89H | A | a | 644 | 202 | 6 | |
★ | ⑪ 205/60R16 96H | A | a | 656 | 210 | 6 | ||
215/60R16 95V | A | a | 668 | 223 | 6½ | |||
65 | 205/65R16 95H | A | a | 676 | 210 | 6 | ||
215/65R16 98H | A | a | 692 | 222 | 6½ | |||
15 | 65 | 185/65R15 88H | A | b | 625 | 190 | 5½ | |
195/65R15 91H | A | a | 639 | 202 | 6 | |||
205/65R15 94H | A | a | 651 | 210 | 6 |
従来品サイズ一覧
VEURO VE303
30・35・45・50・55・60 SERIES
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||||
19 | 30 | ● | ★ | 275/30R19 96W | A | b | 648 | 279 | 9½ |
18 | 35 | ● | ★ | 265/35R18 97W | A | b | 640 | 269 | 9½ |
45 | ● | ★ | 255/45R18 103W | A | b | 684 | 254 | 8½ | |
17 | 45 | ● | ★ | 235/45R17 97W | A | b | 641 | 235 | 8 |
50 | ● | 235/50R17 96V | A | b | 666 | 241 | 7½ | ||
16 | 55 | ● | 225/55R16 95V | A | b | 650 | 231 | 7 | |
60 | 225/60R16 98V | A | b | 671 | 230 | 6½ |
雨の日を感じさせないしっかり感
2020年05月27日 M.Nさんさん
以前装着していたダンロップのタイヤよりもノイズは少ないと思います。特に路面の綺麗なところではほとんどノイズがありません。
2020年05月27日 Y.Kさんさん
素晴らしいの一言。嫌な音は一つもない。こんな静かなタイヤがあったとは!
2020年05月26日 M.Mさんさん
以前のダンロップのタイヤより、とても静かになり家族の会話を楽しめるようになった。
2020年05月26日 Y.Iさんさん
高速道路などでも、ふらつきが少なく操縦安定性は良いと感じる
2020年05月25日 M.Nさんさん
硬さの中にもしなやかさを含む感じでGOOD!
2020年05月12日 S.Aさんさん
乾燥路面と変わらない安心感がある
2020年05月08日 H.Sさんさん
ハンドル操作に従順に反応してくれる
2020年05月01日 H.Mさんさん
静かで乗り心地がいい。側面のデザインが気に入っています。
2020年04月04日 ダヤンさん
車のタイプ別で絞り込む場合は「低燃費タイヤユーザーズボイス」をご覧ください。
※上記コメントは、当社商品をご購入いただいた方を対象に2014年8月1日~2020年5月31日に実施したアンケートキャンペーンにお答えいただいたコメントの一部を掲載しております。
※本コメントの表現については、タイヤ公正取引協議会の定める掲載可能な表現に則して一部修正をしている場合があります。
※実際の走行での効果、変化の感じ方には個人差があります。
SHOP SEARCH - 店舗検索