100年余にわたってクルマの進化を支えてきたダンロップは、その高い技術力を認められ、BMW、MINI、Volkswagen、Audi、Mercedes-Benz、Jaguarなど、世界のカーメーカーから技術承認を得ています。
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タイヤサイズ | パターン | 標準装着および 技術承認車種 |
21 | 30 | 285/30ZR21 100Y XL | SP SPORT MAXX GT RO1 | Audi RS6 |
325/30ZR21 (108Y) XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 | PORSCHE 911 GT3RS | ||
40 | 255/40R21 102Y XL | SP SPORT MAXX GT RO1 | Audi SQ5 | |
20 | 30 | 285/30ZR20 (99Y) XL | SP SPORT MAXX | Jaguar XK/XFR |
305/30ZR20 103Y XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 | PORSCHE 911 GT3 | ||
35 | 245/35ZR20 95Y XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 | PORSCHE 911 GT3 | |
255/35R20 97Y XL | SP SPORT MAXX | Jaguar XF | ||
255/35ZR20 (97Y) XL | SP SPORT MAXX | Jaguar XK/XFR | ||
265/35ZR20 (99Y) XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 | PORSCHE 911 GT3RS | ||
275/35ZR20 102Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | ||
275/35ZR20 102Y XL | SP SPORT MAXX GT | Mercedes-Benz S63L AMG | ||
40 | 245/40ZR20 99Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | |
255/40R20 101W XL | SP SPORT MAXX MO | Mercedes-Benz GLKクラス | ||
45 | 235/45R20 100W XL | SP SPORT MAXX MO | Mercedes-Benz GLKクラス | |
265/45R20 104Y | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes-Benz GLEクラス | ||
265/45ZR20 108Y XL | SP SPORT MAXX GT | Bentley Mulsanne | ||
50 | 275/50R20 113W XL | SP SPORT MAXX MO | Mercedes-Benz Gクラス | |
19 | 30 | 285/30ZR19 (98Y) XL | SPORT MAXX RACE MO | Mercedes-Benz C63 AMG Black Series |
35 | 245/35ZR19 (93Y) XL | SP SPORT MAXX RT MO | Mercedes-Benz Cクラス | |
255/35ZR19 96Y XL | SP SPORT MAXX GT AO | Audi A5/S5 | ||
255/35R19 96Y XL | SPORT MAXX RT | Jaguar XE | ||
255/35ZR19 (96Y) XL | SP SPORT MAXX RT MO | Mercedes-Benz C450 AMG 4MATIC | ||
265/35ZR19 (98Y) XL | SP SPORT MAXX RT MO | Mercedes-Benz Cクラス | ||
275/35R19 100Y XL | SP SPORT MAXX RT2 MO | Mercedes-Benz CLSクラス | ||
40 | 225/40R19 93Y XL | SPORT MAXX RT | Jaguar XE | |
225/40ZR19 93Y XL | SP SPORT MAXX RT MO | Mercedes-Benz C450 AMG 4MATIC | ||
245/40R19 98Y XL | SP SPORT 01 | Jaguar XF | ||
245/40R19 98Y XL | SP SPORT MAXX RT2 MO | Mercedes-Benz CLSクラス | ||
255/40R19 96V | SP SPORT MAXX GT | Volkswagen Tiguan | ||
45 | 255/45R19 100V | SP SPORT MAXX MO | Mercedes-Benz GLKクラス | |
50 | 235/50R19 99V | SP SPORT MAXX MO | Mercedes-Benz GLKクラス | |
55 | 275/55R19 111V | SP SPORT MAXX MO | Mercedes-Benz GLクラス | |
18 | 35 | 255/35R18 94Y XL | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes-Benz Eクラスクーペ |
40 | 205/40R18 86Y XL | SPORT MAXX RT 2 | Renault LUTECIA/LUTECIA R.S. | |
225/40R18 92Y XL | SP SPORT MAXX RT MO | Audi A3 | ||
225/40R18 92Y XL | SPORT MAXX RT MO | Mercedes-Benz Aクラス/Bクラス/CLAクラス | ||
225/40ZR18 92Y XL | SPORT MAXX RT 2 | Renault MEGANE WAGON | ||
235/40R18 91Y | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes-Benz Eクラスクーペ | ||
45 | 225/45R18 95Y XL | SPORT MAXX RT | Jaguar XE | |
235/45ZR18 94Y | SP SPORT MAXX GT N0 | PORSCHE BOXSTER/CAYMAN | ||
245/45R18 100W XL | SP SPORT 01 | Jaguar XF | ||
265/45ZR18 101Y | SP SPORT MAXX GT N0 | PORSCHE BOXSTER/CAYMAN | ||
275/45ZR18 107Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | ||
50 | 235/50R18 97V | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes-Benz GLAクラス | |
245/50ZR18 104Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | ||
17 | 40 | 215/40R17 87V XL | SP SPORT MAXX | Volkswagen Polo |
45 | 225/45R17 91W | SPORT MAXX RT | Volkswagen Golf | |
225/45R17 91Y | SPORT MAXX RT AO 2 | Audi A3 | ||
50 | 225/50R17 98Y XL | SPORT MAXX RT | Jaguar XE | |
55 | 205/55R17 95Y | SPORT BLURESPONSE | Jaguar XE | |
225/55R17 97Y | SP SPORT MAXX RT2 MO | Mercedes-Benz Eクラス | ||
235/55R17 99V | SP SPORT MAXX RT AO 1 | Audi Q3 | ||
235/55R17 99V | SP SPORT 01 | Volkswagen Tiguan | ||
65 | 225/65R17 106V XL | GRANDTREK TOURING | Range Rover Evoque | |
16 | 55 | 205/55R16 91W | SPORT MAXX RT AO | Audi A3 |
225/55R16 95Y | SP SPORT 01 AO | Audi A4 | ||
15 | 60 | 185/60R15 84H | SPORT BLURESPONSE AO | Audi A1 |
185/60R15 84H | SPORT BLURESPONSE MO | smart fortwo/forfour ・ Renault Twingo Ⅲ | ||
65 | 165/65R15 81H | SPORT BLURESPONSE MO | smart fortwo/forfour ・ Renault Twingo Ⅲ |
チューブレスタイプです。
MO=Mercedes-Benz の承認を表す記号です。
RO1、AO=Audi の承認を表す記号です。
N0、N1=PORSCHE の承認を表す記号です。
XL=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
注:2021年7月時点の情報を記載しております。途中で販売終了になる場合がございますのでご了承ください。
SHOP SEARCH - 店舗検索