メーカー | 車名 | タイヤサイズ | タイヤパターン |
---|---|---|---|
Audi | A1 | 185/60R15 84H | SPORT BLURESPONSE AO |
A3 | 225/40R18 92Y XL | SP SPORT MAXX RT MO | |
225/45R17 91Y | SPORT MAXX RT AO 2 | ||
205/55R16 91W | SPORT MAXX RT AO | ||
A4 | 225/55R16 95Y | SP SPORT 01 AO | |
A5/S5 | 255/35ZR19 96Y XL | SP SPORT MAXX GT AO | |
Q3 | 235/55R17 99V | SP SPORT MAXX RT AO 1 | |
RS6 | 285/30ZR21 100Y XL | SP SPORT MAXX GT RO1 | |
SQ5 | 255/40R21 102Y XL | SP SPORT MAXX GT RO1 | |
Bentley | Mulsanne | 265/45ZR20 108Y XL | SP SPORT MAXX GT |
Jaguar | XE | 255/35R19 96Y XL | SPORT MAXX RT |
225/40R19 93Y XL | SPORT MAXX RT | ||
225/45R18 95Y XL | SPORT MAXX RT | ||
225/50R17 98Y XL | SPORT MAXX RT | ||
205/55R17 95Y | SPORT BLURESPONSE | ||
XF | 255/35R20 97Y XL | SP SPORT MAXX | |
245/40R19 98Y XL | SP SPORT 01 | ||
245/45R18 100W XL | SP SPORT 01 | ||
XJ | 275/35ZR20 102Y XL | SP SPORT MAXX GT | |
245/40ZR20 99Y XL | SP SPORT MAXX GT | ||
275/45ZR18 107Y XL | SP SPORT MAXX GT | ||
245/50ZR18 104Y XL | SP SPORT MAXX GT | ||
XK/XFR | 285/30ZR20 (99Y) XL | SP SPORT MAXX | |
255/35ZR20 (97Y) XL | SP SPORT MAXX | ||
Mercedes-Benz | Aクラス/Bクラス/CLAクラス | 225/40R18 92Y XL | SPORT MAXX RT MO |
C450 AMG 4MATIC | 255/35ZR19 (96Y) XL | SP SPORT MAXX RT MO | |
225/40ZR19 93Y XL | SP SPORT MAXX RT MO | ||
C63 AMG Black Series | 285/30ZR19 (98Y) XL | SPORT MAXX RACE MO | |
CLSクラス | 275/35R19 100Y XL | SP SPORT MAXX RT2 MO | |
245/40R19 98Y XL | SP SPORT MAXX RT2 MO | ||
Cクラス | 245/35ZR19 (93Y) XL | SP SPORT MAXX RT MO | |
265/35ZR19 (98Y) XL | SP SPORT MAXX RT MO | ||
Eクラス | 225/55R17 97Y | SP SPORT MAXX RT2 MO | |
Eクラスクーペ | 255/35R18 94Y XL | SP SPORT MAXX GT MO | |
235/40R18 91Y | SP SPORT MAXX GT MO | ||
GLAクラス | 235/50R18 97V | SP SPORT MAXX GT MO | |
GLEクラス | 265/45R20 104Y | SP SPORT MAXX GT MO | |
GLKクラス | 255/40R20 101W XL | SP SPORT MAXX MO | |
235/45R20 100W XL | SP SPORT MAXX MO | ||
255/45R19 100V | SP SPORT MAXX MO | ||
235/50R19 99V | SP SPORT MAXX MO | ||
GLクラス | 275/55R19 111V | SP SPORT MAXX MO | |
Gクラス | 275/50R20 113W XL | SP SPORT MAXX MO | |
S63L AMG | 275/35ZR20 102Y XL | SP SPORT MAXX GT | |
PORSCHE | 911 GT3 | 305/30ZR20 103Y XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 |
245/35ZR20 95Y XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 | ||
911 GT3RS | 325/30ZR21 (108Y) XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 | |
265/35ZR20 (99Y) XL | SPORT MAXX RACE 2 N1 | ||
BOXSTER/CAYMAN | 235/45ZR18 94Y | SP SPORT MAXX GT N0 | |
265/45ZR18 101Y | SP SPORT MAXX GT N0 | ||
Range Rover | Evoque | 225/65R17 106V XL | GRANDTREK TOURING |
Renault | LUTECIA/LUTECIA R.S. | 205/40R18 86Y XL | SPORT MAXX RT 2 |
MEGANE WAGON | 225/40ZR18 92Y XL | SPORT MAXX RT 2 | |
smart fortwo/forfour Twingo Ⅲ | 185/60R15 84H | SPORT BLURESPONSE MO | |
165/65R15 81H | SPORT BLURESPONSE MO | ||
Volkswagen | Golf | 225/45R17 91W | SPORT MAXX RT |
Polo | 215/40R17 87V XL | SP SPORT MAXX | |
Tiguan | 255/40R19 96V | SP SPORT MAXX GT | |
235/55R17 99V | SP SPORT 01 |
チューブレスタイプです。
MO=Mercedes-Benz の承認を表す記号です。
RO1、AO=Audi の承認を表す記号です。
N0、N1=PORSCHE の承認を表す記号です。
XL=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
注:2021年7月時点の情報を記載しております。途中で販売終了になる場合がございますのでご了承ください。