リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||
20 | 55 | 235/55R20 102H | 774 | 246 | 7½ | ||
19 | 55 | ★ | 235/55R19 105H | 749 | 246 | 7½ | |
18 | 45 | ● | ★ | 225/45R18 95H | 664 | 227 | 7½ |
50 | ● | ★ | 235/50R18 101H | 700 | 247 | 7½ | |
55 | 225/55R18 98H | 713 | 234 | 7 | |||
235/55R18 100H | 723 | 246 | 7½ | ||||
60 | 225/60R18 100H | 730 | 229 | 6½ | |||
235/60R18 103H | 742 | 241 | 7 | ||||
65 | 235/65R18 106H | 770 | 241 | 7 | |||
17 | 50 | ● | ★ | 215/50R17 95H | 655 | 228 | 7 |
● | ★ | 225/50R17 98H | 665 | 235 | 7 | ||
55 | ★ | 205/55R17 95H | 666 | 215 | 6½ | ||
215/55R17 94H | 676 | 227 | 7 | ||||
60 | 195/60R17 90H | 669 | 202 | 6 | |||
215/60R17 96H | 693 | 222 | 6½ | ||||
225/60R17 99H | 705 | 229 | 6½ | ||||
65 | ★ | 225/65R17 106H | 731 | 229 | 6½ | ||
16 | 55 | 185/55R16 83H | 618 | 195 | 6 | ||
195/55R16 87H | 628 | 202 | 6 | ||||
205/55R16 91H | 640 | 215 | 6½ | ||||
60 | 175/60R16 82H | 619 | 178 | 5 | |||
195/60R16 89H | 643 | 202 | 6 | ||||
★ | 205/60R16 96H | 655 | 210 | 6 | |||
215/60R16 95H | 667 | 222 | 6½ | ||||
65 | 215/65R16 98H | 693 | 222 | 6½ | |||
15 | 55 | 165/55R15 75H | 563 | 171 | 5 | ||
185/55R15 82H | 593 | 195 | 6 | ||||
60 | 165/60R15 77H | 582 | 171 | 5 | |||
185/60R15 84H | 606 | 190 | 5½ | ||||
65 | 175/65R15 84H | 616 | 178 | 5 | |||
185/65R15 88H | 628 | 190 | 5½ | ||||
195/65R15 91H | 642 | 202 | 6 | ||||
14 | 55 | 165/55R14 72H | 538 | 171 | 5 | ||
65 | 155/65R14 75H | 565 | 158 | 4½ | |||
165/65R14 79H | 577 | 171 | 5 | ||||
175/65R14 82H | 591 | 178 | 5 | ||||
70 | 165/70R14 81S | 593 | 171 | 5 | |||
175/70R14 84H | 607 | 178 | 5 | ||||
185/70R14 88H | 621 | 190 | 5½ | ||||
13 | 65 | 155/65R13 73H | 539 | 158 | 4½ | ||
70 | 155/70R13 75H | 553 | 158 | 4½ | |||
80 | 145/80R13 75S | 565 | 145 | 4 |
SHOP SEARCH - 店舗検索