幅広い車種に対応する、
2種類のパターンを開発
5リブパターン[4本溝] タイヤ幅175以上
4リブパターン[3本溝] タイヤ幅165以下
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||||
20 | 35 | ● | ★ | 245/35R20 95W | AA | b | 681 | 251 | 8½ | |
40 | ● | 245/40R20 95W | AA | b | 707 | 251 | 8½ | |||
19 | 35 | ● | ★ | 215/35R19 85W | AA | b | 634 | 220 | 7½ | |
● | ★ | 225/35R19 88W | AA | b | 642 | 232 | 8 | |||
40 | ● | 225/40R19 89W | AA | b | 666 | 232 | 8 | |||
● | ★ | 235/40R19 96W | AA | b | 673 | 244 | 8½ | |||
● | ★ | 245/40R19 98W | AA | b | 682 | 251 | 8½ | |||
45 | ● | ★ | 225/45R19 96W | AA | b | 688 | 227 | 7½ | ||
● | 245/45R19 98W | AA | b | 706 | 246 | 8 | ||||
18 | 40 | ● | ★ | 215/40R18 89W | AA | b | 630 | 220 | 7½ | |
● | ★ | 225/40R18 92W | AA | b | 640 | 232 | 8 | |||
● | 245/40R18 93W | AA | b | 656 | 251 | 8½ | ||||
● | ★ | 255/40R18 99W | AA | b | 664 | 263 | 9 | |||
45 | ● | ★ | 215/45R18 93W | AA | b | 654 | 215 | 7 | ||
● | ★ | 225/45R18 95W | AA | b | 662 | 227 | 7½ | |||
● | 235/45R18 94W | AA | b | 672 | 238 | 8 | ||||
● | ★ | 245/45R18 100W | AA | b | 680 | 246 | 8 | |||
50 | ● | 215/50R18 92V | AA | b | 676 | 228 | 7 | |||
● | 225/50R18 95W | AA | b | 688 | 235 | 7 | ||||
● | 235/50R18 97W | AA | b | 698 | 248 | 7½ | ||||
● | 245/50R18 100W | AA | b | 708 | 256 | 7½ | ||||
55 | ● | 225/55R18 98V | AA | b | 709 | 235 | 7 | |||
● | 235/55R18 100V | AA | b | 719 | 248 | 7½ | ||||
17 | 40 | ● | ★ | 205/40R17 84W | AA | b | 597 | 213 | 7½ | |
● | ★ | 215/40R17 87W | AA | b | 605 | 220 | 7½ | |||
45 | ● | 195/45R17 81W | AA | b | 611 | 196 | 6½ | |||
● | ★ | 205/45R17 88W | AA | b | 619 | 207 | 7 | |||
● | ★ | 215/45R17 91W | AA | b | 629 | 215 | 7 | |||
● | ★ | 225/45R17 94W | AA | b | 637 | 227 | 7½ | |||
● | 245/45R17 95W | AA | b | 655 | 246 | 8 | ||||
50 | ● | ★ | 205/50R17 93V | AA | b | 641 | 216 | 6½ | ||
● | ★ | 215/50R17 95V | AA | b | 651 | 228 | 7 | |||
● | ★ | 225/50R17 98V | AA | b | 663 | 235 | 7 | |||
● | 235/50R17 96V | AA | b | 673 | 248 | 7½ | ||||
55 | ● | 205/55R17 91V | AA | b | 662 | 216 | 6½ | |||
● | 215/55R17 94V | AA | b | 672 | 228 | 7 | ||||
● | ★ | 225/55R17 101W | AA | b | 684 | 235 | 7 | |||
16 | 45 | ● | ★ | ◇ | 165/45R16 74V | AA | c | 554 | 165 | 5½ |
● | 195/45R16 80W | AA | b | 585 | 196 | 6½ | ||||
50 | ● | ◇ | 165/50R16 75V | AA | c | 572 | 170 | 5 | ||
● | 195/50R16 84V | AA | b | 605 | 202 | 6 | ||||
55 | ● | 185/55R16 83V | AA | b | 612 | 195 | 6 | |||
● | 195/55R16 87V | AA | b | 622 | 202 | 6 | ||||
● | 205/55R16 91V | AA | b | 636 | 216 | 6½ | ||||
15 | 50 | ● | ◇ | 165/50R15 73V | AA | c | 547 | 170 | 5 | |
55 | ● | ◇ | 165/55R15 75V | AA | c | 563 | 170 | 5 | ||
● | 175/55R15 77V | AA | b | 575 | 182 | 5½ | ||||
● | 185/55R15 82V | AA | b | 587 | 195 | 6 | ||||
● | 195/55R15 85V | AA | b | 597 | 202 | 6 | ||||
14 | 55 | ● | ◇ | 165/55R14 72V | AA | c | 538 | 170 | 5 |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||
17 | 60 | 215/60R17 96H | AA | b | 694 | 223 | 6½ | |
225/60R17 99H | AA | b | 706 | 230 | 6½ | |||
65 | 225/65R17 102H | AA | b | 728 | 229 | 6½ | ||
16 | 60 | 175/60R16 82H | AA | c | 618 | 177 | 5 | |
185/60R16 86H | AA | b | 630 | 190 | 5½ | |||
195/60R16 89H | AA | b | 644 | 202 | 6 | |||
205/60R16 92H | AA | b | 656 | 210 | 6 | |||
215/60R16 95H | AA | b | 668 | 223 | 6½ | |||
65 | 205/65R16 95H | AA | b | 676 | 210 | 6 | ||
15 | 60 | ◇ | 165/60R15 77H | AA | c | 579 | 170 | 5 |
185/60R15 84H | AA | b | 605 | 190 | 5½ | |||
65 | ◇ | 165/65R15 81S | AA | c | 595 | 170 | 5 | |
175/65R15 84H | AA | c | 613 | 177 | 5 | |||
185/65R15 88H | AA | b | 625 | 190 | 5½ | |||
195/65R15 91H | AA | b | 639 | 202 | 6 | |||
205/65R15 94H | AA | b | 651 | 210 | 6 | |||
14 | 60 | ◇ | 165/60R14 75H | AA | c | 554 | 170 | 5 |
65 | ◇ | 155/65R14 75H | AA | c | 558 | 157 | 4½ | |
◇ | 165/65R14 79H | AA | c | 570 | 170 | 5 | ||
175/65R14 82H | AA | c | 588 | 177 | 5 |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||
14 | 70 | ◇ | 165/70R14 81S | AA | c | 588 | 170 | 5 |
175/70R14 84H | AA | c | 602 | 177 | 5 | |||
185/70R14 88H | AA | b | 616 | 189 | 5½ |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||||
20 | 30 | ● | ★ | 275/30R20 97W | A | b | 674 | 273 | 9½ |
19 | 30 | ● | ★ | 265/30R19 93W | A | b | 643 | 266 | 9½ |
● | ★ | 275/30R19 96W | A | b | 649 | 273 | 9½ | ||
35 | ● | ★ | 235/35R19 91W | A | b | 648 | 240 | 8½ | |
● | ★ | 245/35R19 93W | A | b | 656 | 243 | 8½ | ||
● | ★ | 275/35R19 100W | A | b | 675 | 275 | 9½ | ||
18 | 35 | ● | ★ | 215/35R18 84W | A | b | 607 | 215 | 7½ |
● | ★ | 255/35R18 94W | A | b | 635 | 257 | 9 | ||
● | ★ | 265/35R18 97W | A | b | 643 | 268 | 9½ | ||
40 | ● | ★ | 235/40R18 95W | A | b | 644 | 245 | 8½ | |
45 | ● | 255/45R18 99W | A | b | 687 | 255 | 8½ | ||
55 | ● | 215/55R18 95V | A | b | 696 | 218 | 7 | ||
17 | 40 | ● | 245/40R17 91W | A | b | 628 | 248 | 8½ | |
● | 255/40R17 94W | A | b | 636 | 252 | 9 | |||
45 | ● | 235/45R17 94W | A | b | 643 | 235 | 8 | ||
16 | 45 | ● | ★ | 205/45R16 87V | A | b | 589 | 207 | 7 |
50 | ● | 205/50R16 87V | A | b | 611 | 202 | 6½ | ||
● | ★ | 225/50R16 96V | A | b | 633 | 221 | 7 | ||
55 | ● | ★ | 215/55R16 97V | A | b | 640 | 220 | 7 | |
● | 225/55R16 95V | A | b | 652 | 225 | 7 | |||
60 | 225/60R16 98H | A | b | 675 | 228 | 6½ | |||
65 | 195/65R16 92V | A | b | 660 | 203 | 6 | |||
215/65R16 98H | A | b | 684 | 225 | 6½ | ||||
15 | 50 | ● | 195/50R15 82V | A | b | 578 | 189 | 6 | |
60 | 175/60R15 81H | A | b | 589 | 176 | 5 | |||
195/60R15 88H | A | b | 613 | 200 | 6 | ||||
205/60R15 91H | A | b | 624 | 208 | 6 | ||||
14 | 55 | ● | ◇ | 155/55R14 69V | A | c | 526 | 157 | 5 |
60 | 175/60R14 79H | A | b | 568 | 174 | 5 | |||
185/60R14 82H | A | b | 576 | 178 | 5½ | ||||
65 | 185/65R14 86H | A | b | 593 | 192 | 5½ |
静かです。
2020年05月30日 たけパパさん
静かで乗り心地もよく、ストレスの少ない運転が楽しめます。
2019年11月03日 ゴロゴロきのこさん
性能が良い
2019年05月24日 けんぼうさん
走行音が静かで環境にも良いと思う。
2019年04月30日 uuyanさん
以前履いていたダンロップのタイヤより静かになり、燃費も良い。
2019年04月22日 カサゴさん
走っているときに伝わってくる感じが良いです。
2019年04月18日 SETOCAさん
燃費が良かったです。
2019年04月16日 ひんさんさん
トータルバランスの良いタイヤです
2019年04月13日 ヨシトさん
静かだった
2019年04月05日 かねさんさん
静粛性がありしっかりしている
2019年04月01日 kkazuさん
まだ、距離を走っていないので分からないが、静かな気がする
2019年03月31日 ぐーすかさん
自分では、良いと思う。
2019年03月01日 トオルさん
静かで乗り心地が良い
2017年09月22日 がいどまんさん
乗り心地が良い。ドライブが楽しい。
2017年07月22日 たーたんさん
乗り心地がいい
2017年07月09日 ユウタさん
乗り心地が良い。
2017年05月20日 としさんさん
静けさ。燃費が良い
2017年05月13日 パトラッシュさん
安定した走行性能である
2017年05月10日 こまのさん
高速での燃費が良くなったのと音が静か!!
2017年05月02日 ヒロピーさん
走行中の車内音が従来より静かになった。
2017年04月05日 やっこさん
お手頃価格で性能グッド!
2017年03月27日 ギドさん
静かで乗り心地がいい。
2017年03月18日 走り屋さん
車のタイプ別で絞り込む場合は「低燃費タイヤユーザーズボイス」をご覧ください。
※上記コメントは、当社商品をご購入いただいた方を対象に2014年8月1日~2020年5月31日に実施したアンケートキャンペーンにお答えいただいたコメントの一部を掲載しております。
※本コメントの表現については、タイヤ公正取引協議会の定める掲載可能な表現に則して一部修正をしている場合があります。
※実際の走行での効果、変化の感じ方には個人差があります。
SHOP SEARCH - 店舗検索