幅広い車種に対応する、
2種類のパターンを開発
5リブパターン[4本溝] タイヤ幅215以上
4リブパターン[3本溝] タイヤ幅205以下
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||||
19 | 50 | ● | 195/50R19 88H | AA | c | 679 | 196 | 6 | ||
18 | 45 | ● | ★ | 215/45R18 93W | AA | c | 651 | 211 | 7 | |
● | ★ | 225/45R18 95W | AA | c | 659 | 223 | 7½ | |||
50 | ● | 215/50R18 92V | AA | c | 673 | 223 | 7 | |||
● | 225/50R18 95V | AA | c | 683 | 230 | 7 | ||||
17 | 45 | ● | ★ | 215/45R17 91W | AA | c | 626 | 211 | 7 | |
50 | ● | ◇ | 205/50R17 89V | AA | c | 638 | 211 | 6½ | ||
● | 215/50R17 91V | AA | c | 648 | 223 | 7 | ||||
55 | 215/55R17 94V | AA | c | 668 | 223 | 7 | ||||
225/55R17 97W | AA | c | 680 | 230 | 7 | |||||
16 | 50 | ● | ◇ | 165/50R16 75V | AA | c | 572 | 167 | 5 | |
● | ◇ | 195/50R16 84V | AA | c | 602 | 198 | 6 | |||
55 | ◇ | 185/55R16 83V | AA | c | 610 | 191 | 6 | |||
◇ | 195/55R16 87V | AA | c | 620 | 198 | 6 | ||||
◇ | 205/55R16 91V | AA | c | 632 | 211 | 6½ | ||||
215/55R16 93V | AA | c | 642 | 223 | 7 | |||||
15 | 50 | ● | ◇ | 165/50R15 73V | AA | c | 547 | 167 | 5 | |
55 | ◇ | 165/55R15 75V | AA | c | 563 | 167 | 5 | |||
◇ | 175/55R15 77V | AA | c | 573 | 179 | 5½ | ||||
◇ | 185/55R15 82V | AA | c | 585 | 191 | 6 | ||||
◇ | 195/55R15 85V | AA | c | 595 | 198 | 6 | ||||
14 | 55 | ◇ | 155/55R14 69V | AA | c | 526 | 159 | 5 | ||
◇ | 165/55R14 72V | AA | c | 538 | 167 | 5 |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||
17 | 60 | 195/60R17 90H | AA | c | 666 | 197 | 6 | |
215/60R17 96H | AA | c | 690 | 217 | 6½ | |||
16 | 60 | ◇ | 175/60R16 82H | AA | c | 616 | 173 | 5 |
◇ | 185/60R16 86H | AA | c | 628 | 185 | 5½ | ||
◇ | 195/60R16 89H | AA | c | 640 | 197 | 6 | ||
◇ | 205/60R16 92H | AA | c | 652 | 205 | 6 | ||
215/60R16 95H | AA | c | 664 | 217 | 6½ | |||
65 | 195/65R16 92V | AA | c | 666 | 201 | 6 | ||
◇ | 205/65R16 95H | AA | c | 672 | 208 | 6 | ||
215/65R16 98H | AA | c | 686 | 220 | 6½ | |||
15 | 60 | ◇ | 155/60R15 74H | AA | c | 567 | 153 | 4½ |
◇ | 165/60R15 77H | AA | c | 579 | 166 | 5 | ||
◇ | 175/60R15 81H | AA | c | 591 | 173 | 5 | ||
◇ | 185/60R15 84H | AA | c | 603 | 185 | 5½ | ||
◇ | 195/60R15 88H | AA | c | 615 | 197 | 6 | ||
◇ | 205/60R15 91H | AA | c | 627 | 205 | 6 | ||
65 | ◇ | 145/65R15 72S | AA | c | 573 | 143 | 4½ | |
◇ | 165/65R15 81S | AA | c | 599 | 163 | 5 | ||
◇ | 175/65R15 84H | AA | c | 609 | 176 | 5 | ||
◇ | 185/65R15 88S | AA | c | 621 | 189 | 5½ | ||
◇ | 195/65R15 91H | AA | c | 635 | 201 | 6 | ||
◇ | 205/65R15 94H | AA | c | 647 | 208 | 6 | ||
215/65R15 96S | AA | c | 661 | 220 | 6½ | |||
14 | 60 | ◇ | 165/60R14 75H | AA | c | 554 | 166 | 5 |
◇ | 175/60R14 79H | AA | c | 566 | 173 | 5 | ||
65 | ◇ | 155/65R14 75S | AA | c | 562 | 150 | 4½ | |
◇ | 165/65R14 79S | AA | c | 574 | 163 | 5 | ||
◇ | 175/65R14 82S | AA | c | 584 | 176 | 5 | ||
◇ | 185/65R14 86S | AA | c | 596 | 188 | 5½ | ||
◇ | 195/65R14 89S | AA | c | 610 | 200 | 6 | ||
13 | 65 | ◇ | 155/65R13 73S | AA | c | 536 | 150 | 4½ |
◇ | 165/65R13 77S | AA | c | 548 | 163 | 5 |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||
15 | 70 | ◇ | 195/70R15 92S | AA | c | 655 | 201 | 6 |
◇ | 205/70R15 96S | AA | c | 669 | 209 | 6 | ||
215/70R15 98S | AA | c | 683 | 221 | 6½ | |||
14 | 70 | ◇ | 165/70R14 81S | AA | c | 591 | 166 | 5 |
◇ | 175/70R14 84S | AA | c | 605 | 173 | 5 | ||
◇ | 185/70R14 88S | AA | c | 619 | 185 | 5½ | ||
◇ | 195/70R14 91S | AA | c | 630 | 201 | 6 | ||
13 | 70 | ◇ | 155/70R13 75S | AA | c | 551 | 153 | 4½ |
◇ | 165/70R13 79S | AA | c | 565 | 166 | 5 | ||
◇ | 175/70R13 82S | AA | c | 579 | 173 | 5 | ||
80 | ◇ | 145/80R13 75S | AA | c | 562 | 145 | 4 | |
◇ | 155/80R13 79S | AA | c | 578 | 157 | 4½ | ||
◇ | 165/80R13 83S | AA | c | 594 | 165 | 4½ |
エナセーブ EC202 (70・80 SERIES)
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
![]() が り 抵 抗 性 能 |
![]() エ ッ ト グ リ ッ プ 性 能 |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||||
14 | 80 | ◇ | 175/80R14 88S | A | c | 634 | 178 | 5 |
185/80R14 91S | A | c | 651 | 184 | 5 | |||
13 | 80 | ◇ | 135/80R13 70S | A | c | 547 | 136 | 3½ |
「
低燃費タイヤ」ではありません。
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||
12 | 65 | △ | 155/65R12 71S | 507 | 152 | 4½ |
70 | ◎ | 145/70R12 69S | 507 | 150 | 4½ | |
◎ | 155/70R12 73S | 523 | 155 | 4½ | ||
80 | ◎ | 135/80R12 68S | 521 | 130 | 3½ | |
◎ | 145/80R12 74S | 537 | 143 | 4 | ||
◎ ※ | 155/80R12 77S | 555 | 154 | 4 | ||
10 | 82 | ○ | 145SR10 | 486 | 145 | 4 |
走るも止まるもタイヤが命。性能の良いタイヤを選ぶ。
2020年01月05日 NEOさん
ロードノイズが少なく乗り心地も良く、燃費も向上したので経済的なタイヤですね。
2019年12月15日 ISAさん
燃費向上と長持ちは良いと思う。
2019年12月14日 eco bike さん
滑りにくい
2019年11月16日 たくさん
使い勝手がよく値段もいい。おすすめです!!
2019年10月03日 まきちゃんさん
手軽な価格で安心感をもって乗れる
2019年05月24日 かずさん
燃費がいい
2019年05月24日 けんさん
機会があれば紹介したい
2019年04月19日 きゅうちゃんさん
遠距離の運転でも快適です
2019年04月05日 タケタケさん
いいタイヤです。
2019年04月04日 ともみさん
車のタイプ別で絞り込む場合は「低燃費タイヤユーザーズボイス」をご覧ください。
※上記コメントは、当社商品をご購入いただいた方を対象に2014年8月1日~2020年5月31日に実施したアンケートキャンペーンにお答えいただいたコメントの一部を掲載しております。
※本コメントの表現については、タイヤ公正取引協議会の定める掲載可能な表現に則して一部修正をしている場合があります。
※実際の走行での効果、変化の感じ方には個人差があります。
SHOP SEARCH - 店舗検索