バン・小型トラック用低燃費タイヤ

低燃費性能を保有しながら、
ライフ性能を1.4倍以上向上させた
小型トラック・小型バス用低燃費タイヤ。※1

[試験条件] ■タイヤサイズ:205/85R16 117/115N(SP LT50)、205/85R16 117/115L(SP LT38) ■空気圧(kPa):650(平均)
■テスト車両排気量:4160cc ■試験距離:10504km、9604km
■ローテーションの有無:無し

[試験条件] ■タイヤサイズ:205/85R16 117/115N(SP LT50)、205/85R16 117/115L(SP LT33) ■試験荷重:10.71kN
■速度:80km/h ■試験方法:ドラム試験器(フォース式、室内試験)

[試験条件] ■タイヤサイズ:205/85R16 117/115N(SP LT50)、205/85R16 117/115L(SP LT38) ■空気圧(kPa):600
■テスト車両排気量:4,777cc ■試験距離:10,590km、13,270km ■ローテーションの有無: 無し
リム径 (インチ) |
タイヤサイズ | タイヤ寸法 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
対応 空気 圧 (kPa) |
最大 負荷 能力 (kg) |
|
外径 | 幅 | |||||
16 | 205/65R16 109/107N | 673 | 215 | 6 | 600 | 1030 |
185/70R16 105/103N | 667 | 192 | 5½ | 600 | 925 | |
195/70R16 109/107N | 679 | 205 | 6 | 600 | 1030 | |
205/70R16 111/109N | 695 | 209 | 6 | 600 | 1090 | |
225/70R16 117/115N | 723 | 233 | 6½ | 600 | 1285 | |
205/75R16 113/111N | 714 | 211 | 5½ | 600 | 1150 | |
225/75R16 118/116N | 743 | 232 | 6 | 600 | 1320 | |
185/85R16 111/109N | 718 | 187 | 5 | 600 | 1090 | |
195/85R16 114/112N | 737 | 202 | 5½ | 600 | 1180 | |
205/85R16 117/115N | 757 | 210 | 5½ | 600 | 1285 | |
215/85R16 120/118N | 770 | 215 | 6 | 600 | 1400 | |
225/85R16 121/119N | 787 | 222 | 6 | 600 | 1450 | |
15 | 185/65R15 101/99N | 623 | 191 | 5½ | 600 | 825 |
195/70R15 106/104N | 654 | 206 | 6 | 600 | 950 | |
175/75R15 103/101N | 645 | 181 | 5 | 600 | 875 | |
185/75R15 106/104N | 661 | 185 | 5 | 600 | 950 | |
195/75R15 109/107N | 677 | 201 | 5½ | 600 | 1030 | |
175/80R15 101/99N | 661 | 177 | 5 | 450 | 825 | |
◇ 185/80R15 103/101L | 674 | 180 | 5 | 450 | 875 | |
205/80R15 109/107N | 707 | 207 | 5½ | 450 | 1030 | |
195/85R15 113/111N | 710 | 203 | 5½ | 600 | 1150 | |
17.5 | 195/60R17.5 108/106L | 678 | 194 | 6 | 600 | 1000 |
205/60R17.5 111/109L | 689 | 200 | 6 | 600 | 1090 | |
225/60R17.5 116/114L | 713 | 225 | 6.75 | 600 | 1250 | |
195/70R17.5 112/110L | 718 | 195 | 6 | 600 | 1120 | |
205/70R17.5 115/113L | 733 | 206 | 6 | 600 | 1215 | |
▲注 215/70R17.5 118/116L | 746 | 213 | 6 | 600 | 1320 | |
〇▲注 205/80R17.5 120/118L | 773 | 206 | 6 | 600 | 1400 | |
15.5 | 195/70R15.5 109/107L | 666 | 200 | 6 | 600 | 1030 |
14.5 | ◇ 245/50R14.5 106L | 610 | 247 | 7½ | 450 | 950 |
12.5 | ◇ 225/50R12.5 98L | 540 | 227 | 6.75 | 450 | 750 |
- チューブレスタイプです。
- 〇=エナセーブ SP LT50です。
- ◇=エナセーブ SP LT38です。
- ▲=小型バス対応サイズです。
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

燃費2.5%向上と、安心感のあるウエット性能を両立した
バン用低燃費タイヤ。※1

[試験条件] ■試験モード:JC08モード ■タイヤサイズ:165R13 6PR ■空気圧(kPa):220 ■テスト車両排気量:1500cc

[試験条件] ■タイヤサイズ:165R13 6PR
■空気圧(kPa):F220/R280 ■テスト車両排気量:1300cc
■試験距離:12120km ■ローテーションの有無:無し
リム径 (インチ) |
タイヤサイズ | タイヤ寸法 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
対応 空気 圧 (kPa) |
最大 負荷 能力 (kg) |
|
外径 | 幅 | |||||
15 | 195/70R15 106/104L | 648 | 203 | 6 | 600 | 950 |
205/70R15 104/102L | 666 | 210 | 6 | 450 | 900 | |
215/70R15 107/105L | 679 | 223 | 6½ | 450 | 975 | |
185/75R15 106/104L | 657 | 187 | 5 | 600 | 950 | |
注 195/80R15 103/101L | 693 | 201 | 5½ | 350 | 875 | |
注 195/80R15 107/105L | 696 | 196 | 5½ | 450 | 975 | |
14 | 155/80R14 88/86N | 603 | 159 | 4½ | 350 | 560 |
注 165/80R14 91/90N | 623 | 168 | 4½ | 350 | 615 | |
注 165/80R14 97/95N | 622 | 168 | 4½ | 450 | 730 | |
注 175/80R14 99/98N | 636 | 177 | 5 | 450 | 775 | |
注 185/80R14 97/95N | 650 | 184 | 5 | 350 | 730 | |
注 185/80R14 102/100N | 653 | 181 | 5 | 450 | 850 | |
165R14 6PR | 623 | 168 | 4½ | 350 | 615 | |
165R14 8PR | 622 | 168 | 4½ | 450 | 715 | |
175R14 6PR | 636 | 177 | 5 | 350 | 665 | |
175R14 8PR | 636 | 177 | 5 | 450 | 775 | |
185R14 6PR | 651 | 192 | 5½ | 350 | 725 | |
185R14 8PR | 654 | 189 | 5½ | 450 | 840 | |
195R14 8PR | 670 | 198 | 5½ | 450 | 935 | |
13 | 165/80R13 90/88N | 597 | 168 | 4.5 | 350 | 600 |
145R13 6PR | 568 | 145 | 4 | 350 | 475 | |
145R13 8PR | 570 | 145 | 4 | 450 | 550 | |
155R13 6PR | 580 | 155 | 4.5 | 350 | 510 | |
155R13 8PR | 581 | 159 | 4.5 | 450 | 595 | |
165R13 6PR | 597 | 172 | 4.5 | 350 | 585 | |
165R13 8PR | 597 | 167 | 4.5 | 450 | 670 | |
175R13 8PR | 610 | 177 | 5 | 450 | 730 | |
12 | 注 145/80R12 80/78N | 541 | 148 | 4 | 350 | 450 |
注 145/80R12 86/84N | 541 | 146 | 4 | 450 | 530 | |
145R12 6PR | 541 | 148 | 4 | 350 | 450 | |
145R12 8PR | 541 | 146 | 4 | 450 | 520 | |
155R12 6PR | 550 | 159 | 4.5 | 350 | 485 | |
155R12 8PR | 552 | 160 | 4.5 | 450 | 560 |
- チューブレスタイプです。
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※上記試験条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。
※試験結果はあくまでもテスト値であって運転の仕方によっては異なります。