リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
E X T R A L O A D |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | ||||||
20 | 35 | ● | ★ | 255/35ZR20 97Y | 686 | 260 | 9 |
● | ★ | 275/35ZR20 102Y | 700 | 278 | 9½ | ||
19 | 30 | ● | ★ | 275/30ZR19 96Y | 649 | 278 | 9½ |
35 | ● | ★ | 245/35ZR19 93Y | 655 | 248 | 8½ | |
● | ★ | 255/35ZR19 96Y | 661 | 260 | 9 | ||
● | 265/35ZR19 94Y | 669 | 271 | 9½ | |||
● | ★ | 275/35ZR19 100Y | 675 | 278 | 9½ | ||
40 | ● | ★ | 225/40R19 93Y | 663 | 230 | 8 | |
● | 235/40ZR19 92Y | 671 | 241 | 8½ | |||
● | ★ | 245/40ZR19 98Y | 679 | 248 | 8½ | ||
● | ★ | 255/40ZR19 100Y | 687 | 260 | 9 | ||
● | ★ | 275/40ZR19 105Y | 703 | 278 | 9½ | ||
45 | ● | ★ | 245/45ZR19 102Y | 703 | 243 | 8 | |
18 | 35 | ● | ★ | 255/35ZR18 94Y | 635 | 260 | 9 |
● | ★ | 265/35ZR18 97Y | 643 | 271 | 9½ | ||
40 | ● | ★ | 225/40ZR18 92Y | 637 | 230 | 8 | |
● | ★ | 235/40ZR18 95Y | 645 | 241 | 8½ | ||
● | ★ | 245/40ZR18 97Y | 653 | 248 | 8½ | ||
● | ★ | 275/40ZR18 103Y | 677 | 278 | 9½ | ||
45 | ● | ★ | 215/45ZR18 93Y | 651 | 213 | 7 | |
● | ★ | 225/45ZR18 95Y | 659 | 225 | 7½ | ||
● | ★ | 235/45R18 98Y | 669 | 236 | 8 | ||
● | ★ | 245/45ZR18 100Y | 677 | 243 | 8 | ||
● | ★ | 255/45ZR18 103Y | 687 | 255 | 8½ | ||
50 | ● | ★ | 235/50ZR18 101W | 693 | 245 | 7½ | |
● | 245/50ZR18 100W | 703 | 253 | 7½ | |||
17 | 40 | ● | ★ | 205/40R17 84W | 596 | 212 | 7½ |
● | 245/40ZR17 91Y | 628 | 248 | 8½ | |||
● | ★ | 255/40ZR17 98Y | 636 | 260 | 9 | ||
45 | ● | ★ | 205/45ZR17 88W | 616 | 206 | 7 | |
● | ★ | 215/45ZR17 91Y | 626 | 213 | 7 | ||
● | ★ | 225/45ZR17 94Y | 634 | 225 | 7½ | ||
● | ★ | 235/45ZR17 97Y | 644 | 236 | 8 | ||
● | ★ | 245/45ZR17 99Y | 652 | 243 | 8 | ||
50 | ● | ★ | 205/50ZR17 93Y | 638 | 214 | 6½ | |
● | ★ | 215/50ZR17 95W | 648 | 226 | 7 | ||
● | ★ | 225/50ZR17 98Y | 658 | 233 | 7 | ||
55 | ● | ★ | 225/55ZR17 101Y | 680 | 233 | 7 | |
● | ★ | 235/55ZR17 103Y | 690 | 245 | 7½ | ||
16 | 50 | ● | ★ | 225/50ZR16 96W | 632 | 233 | 7 |
55 | ● | ★ | 205/55ZR16 94W | 632 | 214 | 6½ |
リ ム 径 (インチ) |
偏 平 率 (%) |
M F S |
タ イ ヤ サ イ ズ |
タイヤ 寸法 (mm) |
標 準 リ ム 幅 (インチ) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外 径 |
幅 | |||||
17 | 45 | ● | 225/45RF17 91W | 634 | 225 | 7½ |
50 | ● | 225/50RF17 94W | 658 | 233 | 7 | |
16 | 55 | ● | 195/55RF16 87W | 620 | 201 | 6 |
● | 205/55RF16 91W | 632 | 214 | 6½ |
スポーティな走りを希望するのであれば、当商品がお薦めです。
2019年04月14日 パールさん
耐久性、ウエットでの安定感がある
2019年04月27日 eco-bike さん
高速走行でも安定していて気持ちよく運転出来ます。
2019年05月19日 motoさん
燃費性能とハンドリングが、より安定しています。
2017年06月04日 にしごんさん
路面の状態を忠実に音や振動で伝えているようなタイヤですが、路面が良いとロードノイズや振動が少なく快適です。
2015年10月07日 カブトムシ1台さん
※上記コメントは、当社商品をご購入いただいた方を対象に2015年9月1日~2020年5月31日に実施したアンケートキャンペーンにお答えいただいたコメントの一部を掲載しております。
※本コメントの表現については、タイヤ公正取引協議会の定める掲載可能な表現に則して一部修正をしている場合があります。
※実際の走行での効果、変化の感じ方には個人差があります。
SHOP SEARCH - 店舗検索