クルマの才能を、
鮮やかに引き出す。
いいタイヤは、静かに、
いい仕事をする。
均等にすり減らす。
だから長寿命、低燃費。
がんばって、
ふんばって、支えます。
もう天気なんて気にしない。
ずっとこのタイヤでいい。
静かで、快適。
雨の日の安心感も。
都市のSUVが、
グンと走りやすくなる。
ラフな道でも、
タフに走りぬく。
タテに走る太い溝が「水はけ」を促し、
ウエット性能を高めます。
路面と接する面積が広くなるように設計。
高速時でも安定して走ります。
アウト側のブロックを大きくすることで、
コーナリング時もしっかりグリップ。
タイヤ周りの「空気振動」を抑えることで、
ノイズの少ない静かな走りを追求しました。
タイヤの繊細な「たわみ方」を工夫し、
コーナリング性能を高めました。
すり減るにつれ、溝の形が変わります。
ウェット性能をずっと高くキープ。
アウト側のブロックを大きくして、
コーナリングでかかる圧力に備えました。
接地面の「角」にかかる圧力を分散させ、
より均等にすり減るようにしました。
カーブした時の荷重移動をしっかり支え、
ふらつきを抑えます。
アウト側のブロックを大きくして、
コーナリング時にふんばります。
3種の天候変化を、これひとつで乗り越える。
ドライな道も、突然の雪や雨にも対応します。
路面状態 | 当社夏タイヤ EC204 |
AS1 | 当社スタッドレスタイヤ WM02 |
---|---|---|---|
ドライ路面 | ◎ | ◎ | △ |
ウエット路面 | ◎ | ◎ | △ |
雪上路面 | ✕ | ○ | ◎ |
シャーベット路面 | ✕ | ○ | ◎ |
氷上路面 | ✕ | ✕ | ◎ |
高速道路冬用 タイヤ規制 |
チェーン 装着 |
通行可 | 通行可 |
全車チェーン規制 | チェーン 装着 |
チェーン 装着 |
チェーン 装着 |
特別なゴム素材が、路面とフィット。
ウエット性能を向上させました。
タイヤ周りの「空気振動」を抑えることで、
ノイズの少ない静かな走りを追求しました。
クッション性を向上させた新技術で、
ソフトな乗り心地を実現します。
タイヤの繊細な「たわみ方」を工夫し、
SUVでも安定したコーナリング性能を実現。
特別なゴム素材が、路面とフィットして密着。
ウエット性能を向上させました。
溝に石が挟まりにくい。
サイドの耐久性が高い。
オフロードでもタフに走れます。
濡れた路面でも滑りにくい素材を採用し、
横に走る溝でウエット性能を高めました。
リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
サイズ | EXTRA LOAD |
MFS | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 幅 (mm) |
リム幅 (インチ) |
注記 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | 245/35R20 95W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 681 | 251 | 8.5 | 発売月③ |
40 | 245/40R20 95W | ○ | AA | b | ○ | 707 | 251 | 8.5 | 発売月③ | ||
19 | 35 | 215/35R19 85W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 634 | 220 | 7.5 | 発売月③ |
225/35R19 88W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 642 | 232 | 8 | 発売月③ | ||
40 | 225/40R19 89W | ○ | AA | b | ○ | 666 | 232 | 8 | 発売月③ | ||
235/40R19 96W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 673 | 244 | 8.5 | 発売月③ | ||
245/40R19 98W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 682 | 251 | 8.5 | 発売月③ | ||
45 | 225/45R19 96W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 688 | 227 | 7.5 | 発売月② | |
245/45R19 98W | ○ | AA | b | ○ | 706 | 246 | 8 | 発売月③ | |||
18 | 35 | 255/35R18 94W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 636 | 263 | 9 | 発売月③ |
40 | 215/40R18 89W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 630 | 220 | 7.5 | 発売月② | |
225/40R18 92W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 640 | 232 | 8 | 発売月② | ||
235/40R18 95W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 647 | 244 | 8.5 | 発売月③ | ||
245/40R18 93W | ○ | AA | b | ○ | 656 | 251 | 8.5 | 発売月③ | |||
255/40R18 99W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 664 | 263 | 9 | 発売月③ | ||
45 | 215/45R18 93W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 654 | 215 | 7 | 発売月② | |
225/45R18 95W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 662 | 227 | 7.5 | 発売月② | ||
235/45R18 94W | ○ | AA | b | ○ | 672 | 238 | 8 | 発売月② | |||
245/45R18 100W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 680 | 246 | 8 | 発売月③ | ||
50 | 245/50R18 100W | AA | b | ○ | 708 | 256 | 7.5 | 発売月③ | |||
17 | 40 | 205/40R17 84W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 597 | 213 | 7.5 | 発売月③ |
215/40R17 87W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 605 | 220 | 7.5 | 発売月③ | ||
45 | 195/45R17 81W | ○ | AA | b | ○ | 611 | 196 | 6.5 | 発売月② | ||
205/45R17 88W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 619 | 207 | 7 | 発売月② | ||
215/45R17 91W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 629 | 215 | 7 | 発売月② | ||
225/45R17 94W | ○ | ○ | AA | b | ○ | 637 | 227 | 7.5 | 発売月② | ||
245/45R17 95W | ○ | AA | b | ○ | 655 | 246 | 8 | 発売月③ | |||
50 | 205/50R17 93V | ○ | AA | b | ○ | 641 | 216 | 6.5 | 発売月② | ||
215/50R17 95V | ○ | AA | b | ○ | 651 | 228 | 7 | 発売月② | |||
225/50R17 98V | ○ | AA | b | ○ | 663 | 235 | 7 | 発売月② | |||
235/50R17 96V | AA | b | ○ | 673 | 248 | 7.5 | 発売月③ | ||||
55 | 205/55R17 91V | AA | b | ○ | 662 | 216 | 6.5 | 発売月③ | |||
215/55R17 94V | AA | b | ○ | 672 | 228 | 7 | 発売月② | ||||
225/55R17 101W | ○ | AA | b | ○ | 684 | 235 | 7 | 発売月② |
リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
サイズ | EXTRA LOAD |
MFS | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 幅 (mm) |
リム幅 (インチ) |
注記 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 45 | 165/45R16 74V | ○ | ○ | AA | b | ○ | 554 | 165 | 5.5 | ▽発売月② |
195/45R16 80W | ○ | AA | b | ○ | 585 | 196 | 6.5 | 発売月② | |||
50 | 165/50R16 75V | AA | b | ○ | 572 | 170 | 5 | ▽発売月② | |||
195/50R16 84V | AA | b | ○ | 605 | 202 | 6 | 発売月② | ||||
55 | 185/55R16 83V | AA | b | ○ | 612 | 195 | 6 | 発売月② | |||
195/55R16 87V | AA | b | ○ | 622 | 202 | 6 | 発売月② | ||||
205/55R16 91V | AA | b | ○ | 636 | 216 | 6.5 | 発売月② | ||||
60 | 175/60R16 82H | AA | b | ○ | 618 | 177 | 5 | 発売月② | |||
185/60R16 86H | AA | b | ○ | 630 | 190 | 5.5 | 発売月② | ||||
195/60R16 89H | AA | b | ○ | 644 | 202 | 6 | 発売月③ | ||||
205/60R16 92H | AA | b | ○ | 656 | 210 | 6 | 発売月② | ||||
215/60R16 95H | AA | b | ○ | 668 | 223 | 6.5 | 発売月② | ||||
65 | 205/65R16 95H | AA | b | ○ | 676 | 210 | 6 | 発売月③ | |||
15 | 50 | 165/50R15 73V | AA | b | ○ | 547 | 170 | 5 | ▽発売月② | ||
55 | 165/55R15 75V | AA | b | ○ | 563 | 170 | 5 | ▽発売月② | |||
175/55R15 77V | AA | b | ○ | 575 | 182 | 5.5 | 発売月② | ||||
185/55R15 82V | AA | b | ○ | 587 | 195 | 6 | 発売月② | ||||
195/55R15 85V | AA | b | ○ | 597 | 202 | 6 | 発売月③ | ||||
60 | 165/60R15 77H | AA | b | ○ | 579 | 170 | 5 | ▽発売月② | |||
185/60R15 84H | AA | b | ○ | 605 | 190 | 5.5 | 発売月② | ||||
65 | 165/65R15 81S | AA | b | ○ | 595 | 170 | 5 | ▽発売月② | |||
175/65R15 84H | AA | b | ○ | 613 | 177 | 5 | 発売月② | ||||
185/65R15 88H | AA | b | ○ | 625 | 190 | 5.5 | 発売月② | ||||
195/65R15 91H | AA | b | ○ | 639 | 202 | 6 | 発売月② | ||||
205/65R15 94H | AA | b | ○ | 651 | 210 | 6 | 発売月③ | ||||
14 | 55 | 165/55R14 72V | AA | b | ○ | 538 | 170 | 5 | ▽発売月② | ||
60 | 165/60R14 75H | AA | b | ○ | 554 | 170 | 5 | ▽発売月② | |||
65 | 155/65R14 75H | AA | b | ○ | 558 | 157 | 4.5 | ▽発売月② | |||
165/65R14 79H | AA | b | ○ | 570 | 170 | 5 | ▽発売月② | ||||
175/65R14 82H | AA | b | ○ | 588 | 177 | 5 | 発売月② | ||||
70 | 165/70R14 81S | AA | b | ○ | 588 | 170 | 5 | ▽発売月② | |||
175/70R14 84H | AA | b | ○ | 602 | 177 | 5 | 発売月② | ||||
185/70R14 88H | AA | b | ○ | 616 | 189 | 5.5 | 発売月② |
発売月② = 2月発売サイズです。
発売月③ = 3月発売サイズです。
▽ = 4リブパターンです。
リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
サイズ | EXTRA LOAD |
MFS | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 幅 (mm) |
リム幅 (インチ) |
注記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 285/50R20 112V | ○ | 794 | 297 | 9 | 発売月③ | ||
19 | 50 | 235/50R19 103V | ○ | ○ | 719 | 245 | 7.5 | 発売月③ | |
55 | 225/55R19 99V | ○ | 731 | 233 | 7 | 発売月③ | |||
235/55R19 101V | ○ | 741 | 244 | 7.5 | 発売月② | ||||
18 | 55 | 225/55R18 98V | ○ | 705 | 233 | 7 | 発売月② | ||
235/55R18 100V | ○ | 714 | 244 | 7.5 | 発売月② | ||||
60 | 225/60R18 100H | ○ | 728 | 228 | 6.5 | 発売月② | |||
235/60R18 107V | ○ | ○ | 742 | 240 | 7 | 発売月③ | |||
265/60R18 110V | ○ | 775 | 270 | 8 | 発売月② | ||||
285/60R18 116V | ○ | 799 | 290 | 8.5 | 発売月④ | ||||
65 | 225/65R18 103H | ○ | 750 | 230 | 6.5 | 発売月③ | |||
235/65R18 106H | ○ | 766 | 238 | 7 | 発売月③ | ||||
17 | 60 | 215/60R17 96H | ○ | 690 | 221 | 6.5 | 発売月③ | ||
225/60R17 99V | ○ | 703 | 228 | 6.5 | 発売月② | ||||
65 | 225/65R17 102V | ○ | 725 | 230 | 6.5 | 発売月② | |||
265/65R17 112H | ○ | 776 | 270 | 8 | 発売月② | ||||
275/65R17 115H | ○ | 790 | 277 | 8 | 発売月⑥ | ||||
70 | 265/70R17 115S | ○ | 804 | 270 | 8 | 発売月③ |
リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
サイズ | EXTRA LOAD |
MFS | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 幅 (mm) |
リム幅 (インチ) |
注記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 60 | 235/60R16 100H | ○ | 691 | 240 | 7 | 発売月③ | ||
65 | 215/65R16 98H | ○ | 687 | 218 | 6.5 | 発売月② | |||
70 | 225/70R16 103H | ○ | 723 | 227 | 6.5 | 発売月③ | |||
265/70R16 112H | ○ | 778 | 270 | 8 | 発売月⑥ | ||||
80 | 175/80R16 91S | ○ | 686 | 177 | 5 | 発売月② | |||
15 | 70 | 215/70R15 98H | ○ | 682 | 221 | 6.5 | 発売月⑦ | ||
80 | 175/80R15 90S | ○ | 661 | 177 | 5 | 発売月② |
発売月② = 2月発売サイズです。
発売月③ = 3月発売サイズです。
発売月④ = 4月発売サイズです。
発売月⑥ = 6月以降販売予定サイズです。
発売月⑦ = 7月以降販売予定サイズです。
リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
サイズ | EXTRA LOAD |
MFS | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 幅 (mm) |
リム幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 35 | 295/35R21 107Y | ○ | ○ | A | a | 742 | 301 | 10.5 |
40 | 295/40R21 111Y | ○ | ○ | A | a | 774 | 301 | 10.5 | |
45 | 275/45R21 110Y | ○ | ○ | A | a | 784 | 273 | 9 | |
20 | 30 | 275/30R20 97Y | ○ | ○ | B | a | 675 | 278 | 9.5 |
35 | 245/35R20 95Y | ○ | ○ | B | a | 683 | 248 | 8.5 | |
255/35R20 97Y | ○ | ○ | B | a | 689 | 260 | 9 | ||
275/35R20 102Y | ○ | ○ | A | a | 703 | 278 | 9.5 | ||
315/35R20 110Y | ○ | ○ | A | a | 731 | 320 | 11 | ||
40 | 275/40R20 106Y | ○ | ○ | A | a | 731 | 278 | 9.5 | |
45 | 245/45R20 103Y | ○ | ○ | A | a | 731 | 243 | 8 | |
255/45R20 105Y | ○ | ○ | A | a | 741 | 255 | 8.5 | ||
275/45R20 110Y | ○ | ○ | A | a | 759 | 273 | 9 | ||
50 | 255/50R20 109Y | ○ | ○ | A | a | 769 | 265 | 8 | |
265/50R20 111Y | ○ | ○ | A | a | 779 | 277 | 8.5 | ||
275/50R20 109W | ○ | A | a | 789 | 284 | 8.5 | |||
55 | 235/55R20 102V | A | a | 771 | 245 | 7.5 | |||
19 | 35 | 245/35R19 93Y | ○ | ○ | B | a | 658 | 248 | 8.5 |
255/35R19 96Y | ○ | ○ | B | a | 664 | 260 | 9 | ||
275/35R19 100Y | ○ | ○ | A | a | 678 | 278 | 9.5 | ||
40 | 235/40R19 96Y | ○ | ○ | B | a | 674 | 241 | 8.5 | |
245/40R19 98Y | ○ | ○ | B | a | 682 | 248 | 8.5 | ||
255/40R19 100Y | ○ | ○ | A | a | 690 | 260 | 9 | ||
275/40R19 105Y | ○ | ○ | A | a | 706 | 278 | 9.5 | ||
45 | 225/45R19 92W | ○ | B | a | 688 | 255 | 7.5 | ||
245/45R19 102Y | ○ | ○ | A | a | 706 | 243 | 8 | ||
50 | 255/50R19 107Y | ○ | ○ | A | a | 744 | 265 | 8 | |
265/50R19 110Y | ○ | ○ | A | a | 754 | 277 | 8.5 | ||
55 | 235/55R19 105Y | ○ | A | a | 746 | 245 | 7.5 | ||
255/55R19 111W | ○ | A | a | 768 | 265 | 8 |
リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
サイズ | EXTRA LOAD |
MFS | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 幅 (mm) |
リム幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 45 | 225/45R19 92W | ○ | B | a | 688 | 225 | 7.5 | |
245/45R19 102Y | ○ | ○ | A | a | 706 | 243 | 8 | ||
50 | 255/50R19 107Y | ○ | ○ | A | a | 744 | 265 | 8 | |
265/50R19 110Y | ○ | ○ | A | a | 754 | 277 | 8.5 | ||
55 | 235/55R19 105Y | ○ | A | a | 746 | 245 | 7.5 | ||
255/55R19 111W | ○ | A | a | 768 | 265 | 8 | |||
18 | 35 | 255/35R18 94Y | ○ | ○ | B | a | 638 | 260 | 9 |
265/35R18 97Y | ○ | ○ | B | a | 646 | 271 | 9.5 | ||
40 | 225/40R18 92Y | ○ | ○ | B | a | 640 | 230 | 8 | |
235/40R18 95Y | ○ | ○ | B | a | 648 | 241 | 8.5 | ||
245/40R18 97Y | ○ | ○ | B | a | 656 | 248 | 8.5 | ||
45 | 225/45R18 95Y | ○ | ○ | B | a | 662 | 225 | 7.5 | |
235/45R18 98Y | ○ | ○ | B | a | 672 | 236 | 8 | ||
245/45R18 100Y | ○ | ○ | A | a | 680 | 243 | 8 | ||
255/45R18 103Y | ○ | ○ | A | a | 690 | 255 | 8.5 | ||
50 | 235/50R18 101Y | ○ | ○ | A | a | 698 | 245 | 7.5 | |
245/50R18 100Y | ○ | A | a | 708 | 253 | 7.5 | |||
55 | 225/55R18 102Y | ○ | A | a | 710 | 233 | 7 | ||
255/55R18 109Y | ○ | A | a | 742 | 265 | 8 | |||
60 | 235/60R18 107W | ○ | A | a | 744 | 240 | 7 | ||
245/60R18 105V | A | a | 756 | 248 | 7 |
リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
サイズ | EXTRA LOAD |
MFS | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 幅 (mm) |
リム幅 (インチ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 45 | 205/45R17 88Y | ○ | ○ | B | a | 619 | 206 | 7 |
215/45R17 91Y | ○ | ○ | B | a | 629 | 213 | 7 | ||
225/45R17 94Y | ○ | ○ | B | a | 637 | 225 | 7.5 | ||
235/45R17 97Y | ○ | ○ | B | a | 647 | 236 | 8 | ||
245/45R17 99Y | ○ | ○ | B | a | 655 | 243 | 8 | ||
50 | 205/50R17 93Y | ○ | ○ | A | a | 641 | 214 | 6.5 | |
215/50R17 95Y | ○ | ○ | A | a | 651 | 226 | 7 | ||
225/50R17 98Y | ○ | ○ | A | a | 661 | 233 | 7 | ||
55 | 215/55R17 94Y | B | a | 673 | 226 | 7 | |||
225/55R17 101Y | ○ | A | a | 685 | 233 | 7 | |||
235/55R17 103Y | ○ | A | a | 695 | 245 | 7.5 | |||
65 | 235/65R17 108W | ○ | A | a | 745 | 240 | 7 | ||
16 | 55 | 205/55R16 94W | ○ | A | a | 635 | 214 | 6.5 | |
215/55R16 97Y | ○ | A | a | 647 | 226 | 7 |