
| リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
MFS | EXTRA LOAD |
タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||
| 20 | 25 | ● | ★ | 305/25ZR20 | 662 | 315 | 11 |
| 30 | ● | ★ | 235/30ZR20 | 651 | 247 | 8½ | |
| ● | ★ | 245/30ZR20 | 656 | 259 | 8½ | ||
| 35 | ● | ★ | 275/35ZR20 102Y | 698 | 276 | 9½ | |
| 19 | 30 | ● | ★ | 265/30ZR19 | 649 | 274 | 9½ |
| 35 | ● | ★ | 235/35ZR19 91Y | 646 | 248 | 8½ | |
| ● | ★ | 245/35ZR19(93Y) | 652 | 258 | 8½ | ||
| ● | ★ | 255/35ZR19 96Y | 664 | 261 | 9 | ||
| 45 | ● | ★ | 245/45ZR19 102Y | 703 | 255 | 8 | |
チューブレスタイプです。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
■SP SPORT MAXX GT は、非対称・非方向性の左右共用パターンです。
”OUTSIDE”の刻印側が車両の外側になるように装着してください。
【EXTRA LOAD規格について】
空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)の同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。
この規格のタイヤサイズは、スタンダード規格(JATMA・ETRTO等)の同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。
また、同一タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力を維持するためには、スタンダード規格(JATMA・ETRTO等)のタイヤに比べ、高い空気圧が必要となる場合があります。
当社では、輸入外車用としてEXTRA LOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。

| リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
MFS | EXTRA LOAD |
タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準リム幅 (インチ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||
| 19 | 30 | ● | ★ | 275/30ZR19 96Y | 652 | 267 | 9½ |
| 35 | ● | ★ | 225/35ZR19 88Y | 640 | 230 | 8 | |
| ● | ★ | 245/35ZR19 93Y | 657 | 246 | 8½ | ||
| ● | ★ | 275/35ZR19 100Y | 677 | 272 | 9½ | ||
| 40 | ● | 275/40ZR19 101Y | 706 | 273 | 9½ | ||
| 45 | ● | 245/45ZR19 98Y | 702 | 247 | 8 | ||
| 18 | 35 | ● | ★ | 255/35ZR18 94Y | 635 | 257 | 9 |
| ● | ★ | 265/35ZR18 97Y | 640 | 269 | 9½ | ||
| 40 | ● | ★ | 225/40ZR18 92Y | 636 | 232 | 8 | |
| ● | ★ | 235/40ZR18 95Y | 644 | 243 | 8½ | ||
| ● | ★ | 245/40ZR18(97Y) | 652 | 254 | 8½ | ||
| ● | 255/40ZR18 95Y | 661 | 260 | 9 | |||
| ● | 275/40ZR18 99Y | 680 | 273 | 9½ | |||
| 45 | ● | ★ | 225/45ZR18 95W | 658 | 228 | 7½ | |
| ● | ★ | 235/45ZR18 98Y | 669 | 236 | 8 | ||
| ● | ★ | 245/45ZR18 100Y | 677 | 253 | 8 | ||
| ● | 255/45ZR18 99Y | 691 | 256 | 8½ | |||
| 50 | ● | 235/50ZR18 97W | 691 | 244 | 7½ | ||
| ● | 245/50ZR18 100Y | 702 | 252 | 7½ | |||
| 17 | 40 | ● | ★ | 215/40ZR17 87Y | 603 | 218 | 7½ |
| ● | 245/40ZR17 91Y | 626 | 251 | 8½ | |||
| ● | ★ | 255/40ZR17 98Y | 638 | 257 | 9 | ||
| 45 | ● | ★ | 205/45ZR17 88W | 614 | 208 | 7 | |
| ● | ★ | 215/45ZR17 91Y | 624 | 215 | 7 | ||
| ● | ★ | 225/45ZR17 94Y | 634 | 230 | 7½ | ||
| ● | ★ | 235/45ZR17 97Y | 644 | 239 | 8 | ||
| ● | ★ | 245/45ZR17 99Y | 652 | 251 | 8 | ||
| 50 | ● | ★ | 205/50ZR17 93Y | 637 | 213 | 6½ | |
| ● | 215/50ZR17 91Y | 647 | 225 | 7 | |||
| ● | ★ | 225/50ZR17(98Y) | 659 | 235 | 7 | ||
| 55 | ● | 215/55ZR17 94Y | 669 | 231 | 7 | ||
| ● | 225/55ZR17 97W | 678 | 234 | 7 | |||
| ● | ★ | 235/55ZR17 103Y | 692 | 248 | 7½ | ||
| 16 | 45 | ● | ★ | 205/45ZR16 87W | 593 | 214 | 7 |
| 50 | ● | 205/50ZR16 87Y | 609 | 214 | 6½ | ||
| ● | 225/50ZR16 92Y | 633 | 237 | 7 | |||
| 55 | ● | 205/55ZR16 91Y | 633 | 213 | 6½ | ||
| ● | ★ | 215/55ZR16 97Y | 643 | 233 | 7 | ||
| ● | ★ | 225/55ZR16 99Y | 654 | 241 | 7 | ||
| 60 | ● | ★ | 205/60ZR16 96W | 653 | 212 | 6 | |
チューブレスタイプです。
★=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
●=MFSは、MAX FLANGE SHIELDの略で、リムプロテクター付きタイヤです。
■SP SPORT MAXX TT は、非対称・非方向性の左右共用パターンです。
”OUTSIDE”の刻印側が車両の外側になるように装着してください。
【EXTRA LOAD規格について】
空気圧および負荷能力をスタンダード規格(JATMA・ETRTO等)の同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。
この規格のタイヤサイズは、スタンダード規格(JATMA・ETRTO等)の同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。
また、同一タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力を維持するためには、スタンダード規格(JATMA・ETRTO等)のタイヤに比べ、高い空気圧が必要となる場合があります。
当社では、輸入外車用としてEXTRA LOAD規格のタイヤサイズをラインアップしております。

| リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
MFS | タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | 標準リム幅 (インチ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||
| 16 | 50 | ● | ※ | 195/50ZR16 | 601 | 205 | 6 |
チューブレスタイプです。
※=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
■SP SPORT 9000 は、方向性のあるトレッドパターンを採用しています。
タイヤサイドの矢印方向とタイヤの回転方向が同一になるように装着してください。
サイズにより外観が異なる場合があります。