100年余にわたってクルマの進化を支えてきたダンロップは、その高い技術力を認められ、
Mercedes Benz、 BMW、 Audi、 Jaguar など、世界のカーメーカーから技術承認を得ています。
Mercedes Benz、 BMW、 Audi、 Jaguar など、世界のカーメーカーから技術承認を得ています。
| リム径 (インチ) |
偏平率 (%) |
タイヤサイズ | パターン | 標準装着および技術承認車種 |
| 21 | 35 | 295/35R21 107Y XL | SP SPORT MAXX | Audi Q7 |
| 20 | 30 | 285/30ZR20 (99Y) XL | SP SPORT MAXX | Jaguar XK |
| 325/30ZR20 (102Y) | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes Benz SL65 AMGブラックシリーズ | ||
| 35 | 255/35ZR20 97Y XL | SP SPORT 01 | Jaguar XJ | |
| 255/35ZR20 (97Y) XL | SP SPORT MAXX | Jaguar XK | ||
| 255/35ZR20 XL | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes Benz S63L AMG | ||
| 275/35ZR20 102Y XL | SP SPORT MAXX GT | Audi RS6 | ||
| 275/35ZR20 102Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | ||
| 275/35ZR20 XL | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes Benz S63L AMG | ||
| 40 | 245/40ZR20 99Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | |
| 255/40R20 101W XL | SP SPORT MAXX MO | Mercedes Benz GLKクラス | ||
| 45 | 255/45R20 101W | SP SPORT MAXX GT | Audi Q5 | |
| 265/45ZR20 104Y | SP SPORT MAXX MO | Mercedes Benz MLクラス | ||
| 19 | 35 | 225/35ZR19 88Y XL | SP SPORT MAXX ☆ | BMW 3シリーズ |
| 255/35ZR19 96Y XL | SP SPORT MAXX GT | Audi A4/A5 | ||
| 275/35ZR19 (96Y) | SP SPORT 01 | Jaguar XK | ||
| 40 | 245/40ZR19 (94Y) | SP SPORT 01 | Jaguar XK | |
| 245/40R19 98Y XL | SP SPORT 01 | Jaguar XF | ||
| 255/40R19 96V | SP SPORT MAXX GT | Volkswagen Tigan | ||
| 255/40R19 100Y XL | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz S/CLクラス | ||
| 275/40ZR19 101Y | SP SPORT 01A ☆ | BMW 7シリーズ | ||
| 275/40R19 101Y | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz S/CLクラス | ||
| 275/40ZR19 105Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | ||
| 45 | 245/45ZR19 102Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | |
| 255/45R19 100V | SP SPORT MAXX MO | Mercedes Benz GLKクラス | ||
| 50 | 235/50R19 99V | SP SPORT MAXX MO | Mercedes Benz GLKクラス | |
| 18 | 35 | 255/35R18 94Y XL | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes Benz Eクラスクーペ |
| 275/35R18 95Y | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz E/CLSクラス | ||
| 285/35R18 97W | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes Benz SLクラス | ||
| 40 | 215/40R18 89W XL | SP SPORT 01 | Alfa Romeo MiTo | |
| 235/40R18 91Y | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes Benz Eクラスクーペ | ||
| 235/40R18 95Y XL | SP SPORT MAXX GT | Volkswagen EOS/シロッコ | ||
| 245/40R18 93Y | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz CLSクラス | ||
| 245/40ZR18 93Y | SP SPORT MAXX GT AO | Audi A4/A5 | ||
| 255/40R18 95W | SP SPORT MAXX GT MO | Mercedes Benz SLクラス | ||
| 45 | 245/45R18 100W XL | SP SPORT 01 | Jaguar XF | |
| 245/45R18 96Y | SP SPORT MAXX GT AO | Audi A4 | ||
| 255/45R18 99V | SP SPORT 01 ☆ | BMW X3シリーズ | ||
| 255/45R18 99Y | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz S/CLクラス | ||
| 275/45R18 103Y | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz S/CLクラス | ||
| 275/45ZR18 107Y XL | SP SPORT MAXX GT | Jaguar XJ | ||
| 50 | 235/50R18 97V | SP SPORT 01 ☆ | BMW X3シリーズ | |
| 17 | 40 | 215/40R17 87V XL | SP SPORT MAXX | Volkswagen Polo |
| 245/40R17 91W | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz S/CLクラス | ||
| 45 | 215/45ZR17 91Y XL | SP SPORT MAXX TT | Alfa Romeo MiTo | |
| 225/45R17 91W | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz Cクラス | ||
| 225/45ZR17 91W | SP SPORT 01A | Volkswagen パサート/シロッコ | ||
| 225/45R17 94Y XL | SP SPORT FASTRESPONSE | Audi A3 | ||
| 235/45R17 97W XL | SP SPORT 01 | Volkswagen EOS | ||
| 245/45R17 95Y | SP SPORT MAXX GT AO | Audi A4 | ||
| 50 | 225/50R17 94Y | SP SPORT 01 AO | Audi A4 | |
| 55 | 225/55R17 97Y | SP SPORT 01 AO | Audi A6 | |
| 235/55R17 99V | SP SPORT 01 | Volkswagen Tiguan | ||
| 275/55R17 109V | SP SPORT 5000 | Mercedes Benz MLクラス | ||
| 16 | 50 | 225/50R16 92V | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz SLK |
| 55 | 195/55R16 87H | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz Aクラス | |
| 205/55R16 91V | SP SPORT 01 MO | Mercedes Benz C/SLKクラス | ||
| 205/55R16 91V | SP SPORT 01 AO | Audi A3 | ||
| 205/55R16 91V | SP SPORT FASTRESPONSE | Volkswagen Golf | ||
| 205/55R16 88V | SP SPORT FASTRESPONSE | Audi A1 | ||
| 215/55R16 97W XL | SP SPORT FASTRESPONSE | Volkswagen パサート | ||
| 225/55R16 95W | SP SPORT 01 ☆ | BMW 5シリーズ | ||
| 225/55R16 95Y | SP SPORT 01 AO | Audi A4 | ||
| 225/55R16 95W | SP SPORT FASTRESPONSE MO | Mercedes Benz Eクラス | ||
| 185/55R15 82H | SP SPORT 01 | Fiat 500 | ||
| 60 | 185/60R15 84T | SP SPORT 01 | Volkswagen Polo | |
| 65 | 175/65R15 84H | SP SPORT 01 ☆ | MINI R55/56 |
MO=Mercedes Benz の承認を表す記号です。
AO=AUDI の承認を表す記号です。
☆=BMW、MINI の承認を表す記号です。
XL=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
※日本国内には未入荷のサイズもあります。
AO=AUDI の承認を表す記号です。
☆=BMW、MINI の承認を表す記号です。
XL=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
※日本国内には未入荷のサイズもあります。
| メーカー | 車種 | タイヤサイズ | パターン | |
| BMW | 1 SERIES | ◎ | 245/30R19 89Y XL | SP SPORT MAXX GT ☆ |
| ◎ | 225/35R19 88Y XL | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 245/35R18 88Y | SP SPORT 01 ☆ | ||
| ◎ | 215/40R18 85Y | SP SPORT 01 ☆ | ||
| 3 SERIES | ◎ | 225/45R17 91W | SP SPORT 01A ☆ | |
| 5 SERIES | ◎ | 275/35R19 96Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | |
| ◎ | 245/40R19 94Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 275/30R20 97Y XL | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 245/35R20 95Y XL | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 275/35R18 95Y | SP SPORT 01 ☆ | ||
| ◎ | 245/40R18 93Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 275/40R18 99Y | SP SPORT 01 ☆ | ||
| ◎ | 245/45R18 96Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 245/45R17 95W | SP SPORT 01 ☆ | ||
| ◎ | 225/50R17 94W | SP SPORT 01 ☆ | ||
| 6 SERIES | ◎ | 275/30R20 93Y | SP SPORT 01 ☆ | |
| ◎ | 275/35R19 96Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 245/40R19 94Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| 7 SERIES | ◎ | 275/40R19 101Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | |
| ◎ | 245/45R19 98Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| ◎ | 245/50R18 100Y | SP SPORT MAXX GT ☆ | ||
| X5 SERIES | ◎ | 325/30R21 108Y XL | SP SPORT MAXX ☆ | |
| ◎ | 285/35R21 105Y XL | SP SPORT MAXX ☆ | ||
| ◎ | 315/35R20 110W XL | SP SPORT MAXX ☆ | ||
| ◎ | 275/40R20 106W XL | SP SPORT MAXX ☆ | ||
| X6 SERIES | ◎ | 325/30R21 108Y XL | SP SPORT MAXX ☆ | |
| ◎ | 285/35R21 105Y XL | SP SPORT MAXX ☆ | ||
| MINI | ◎ | 205/45R17 84V | SP SPORT 01 ☆ | |
| ◎ | 195/55R16 87V | SP SPORT MAXX TT ☆ | ||
◎=ROFまたはDSSTを示し、自動車製作者独自の実車ランフラット耐久基準を満たしております。
承認車両専用で他の車両には装着できません。
装着につきましては注意点がありますので、オーナーズマニュアルをご参照ください。
☆=BMW、MINI の承認を表す記号です。
XL=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。
承認車両専用で他の車両には装着できません。
装着につきましては注意点がありますので、オーナーズマニュアルをご参照ください。
☆=BMW、MINI の承認を表す記号です。
XL=EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)です。















