
|
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||||
| 15 | 60 | DT2-L | ※ | 215/60R15 94Q | 283845 | 61/2 | 646 | 222 | |
| DT2-R | ※ | 283843 | |||||||
| 65 | DT2-L | ※ | 185/65R15 88Q | 283853 | 51/2 | 632 | 192 | ||
| DT2-R | ※ | 283851 | |||||||
| DT2-L | ※ | 195/65R15 91Q | 283849 | 6 | 646 | 210 | |||
| DT2-R | ※ | 283847 | |||||||
| S-L | ※ | 266593 | |||||||
| S-R | ※ | 266595 | |||||||
| DT2-L | ※ | 205/65R15 94Q | 283857 | 6 | 646 | 212 | |||
| DT2-R | ※ | 283855 | |||||||
| S-L | ※ | 266637 | |||||||
| S-R | ※ | 266639 | |||||||

|
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||||
| 15 | 60 | DT2-L | ※ | 215/60R15 94Q | 280041 | 61/2 | 648 | 222 | |
| DT2-R | ※ | 280043 | |||||||
| 65 | DT2-L | ※ | 195/65R15 91Q | 283837 | 6 | 646 | 205 | ||
| DT2-R | ※ | 283835 | |||||||
| S-L | ※ | 266617 | |||||||
| S-R | ※ | 266619 | |||||||
| DT2-L | ※ | 205/65R15 94Q | 283841 | 6 | 646 | 208 | |||
| DT2-R | ※ | 283839 | |||||||
| S-L | ※ | 269963 | |||||||
| S-R | ※ | 269961 | |||||||

|
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||||
| 15 | 60 | DT3 | ※ | 185/60R15 84Q | 284219 | 51/2 | 605 | 190 | |
| S | 248831 | ||||||||
| 14 | 65 | DT3 | 175/65R14 82Q | 284241 | 5 | 594 | 178 | ||
| S | 248305 | ||||||||
| DT3 | ※ | 185/65R14 86Q | 284243 | 51/2 | 605 | 190 | |||
| S | 248307 | ||||||||
| 13 | 65 | DT3 | 165/65R13 77Q | 284245 | 5 | 548 | 170 | ||
| S | 248303 | ||||||||
| 70 | ▲ | 175/70R13 82Q | 219315 | 5 | 582 | 180 | |||

|
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||||
| 15 | 60 | DT2 | 185/60R15 84Q | 283833 | 51/2 | 605 | 195 | ||
| 65 | DT2 | ※ | 205/65R15 94Q | 283831 | 6 | 645 | 214 | ||
| DT3 | 302971 | ||||||||

|
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||||
| 15 | 60 | 185/60R15 84Q | 280039 | 51/2 | 610 | 180 | |||
| 65 | 185/65R15 88Q | 279811 | 51/2 | 633 | 181 | ||||
| 195/65R15 91Q | 279809 | 6 | 649 | 191 | |||||
| 205/65R15 94Q | 286361 | 6 | 664 | 195 | |||||
| 14 | 65 | 185/65R14 86Q | 279911 | 51/2 | 610 | 181 | |||

|
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||||
| 14 | 65 | 175/65R14 82Q | 249501 | 5 | 597 | 170 | |||
| 13 | 65 | 165/65R13 77Q | 249499 | 5 | 556 | 164 | |||

|
リム径 (inch) |
偏平率 (%) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||||
| 15 | 65 | 195/65R15 91Q | 241849 | 6 | 646 | 198 | |||
| 14 | 175/65R14 82Q | 243063 | 5 | 593 | 165 | ||||
| 185/65R14 86Q | 243065 | 51/2 | 606 | 174 | |||||
| 13 | 155/65R13 73Q | 243061 | 41/2 | 540 | 148 | ||||
|