
|
リム径 (inch) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||
| 18 | D16 | 230/640R18 | 287377 | 9 | 645 | 245 | |
| 250/640R18 | 287379 | 10 | 645 | 265 | |||
| 260/655R18 | 287381 | 10 | 663 | 270 | |||
| 280/655R18 | 287383 | 11 | 664 | 296 | |||
| 290/675R18 | 287385 | 11 | 680 | 300 | |||
| 300/680R18 | 304133 | 111/2 | 680 | 317 | |||
| ▲ | 330/680R18 | 287387 | 13 | 680 | 350 | ||
| 17 | D11 | ▲ | 215/625R17 | 213883 | 8 | 625 | 225 |
| ▲ | 240/625R17 | 207989 | 9 | 630 | 245 | ||
| ▲ | 265/625R17 | 214037 | 10 | 630 | 275 | ||
| 16 | D11 | ▲ | 190/600R16 | 246901 | 71/2 | 600 | 200 |
| 205/600R16 | 246903 | 8 | 602 | 225 | |||
| 220/600R16 | 246905 | 81/2 | 602 | 235 | |||
| 15 | D11 | 185/580R15 | 248291 | 7 | 580 | 200 | |
| ▲ | 190/570R15 | 270383 | 7 | 572 | 202 | ||
| ▲ | 225/585R15 | 270385 | 9 | 586 | 252 | ||
| ▲ | 250/585R15 | 270389 | 9 | 584 | 264 | ||
| 275/585R15 | 269501 | 91/2 | 584 | 283 | |||
| 13 | SS12 | 190/505R13 | 269179 | 8 | 506 | 220 | |
| J | ▲ | 195/550R13 | 258381 | 81/2 | 555 | 230 | |
| - | ▲ | 240/570R13 | 231291 | 10 | 570 | 270 | |
|
リム径 (inch) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||
| 15 | S ▲1 | 195/55R15 | 254559 | 6 | 597 | 200 | |
| H ▲2 | 195/55R15 | 254561 | 6 | 597 | 200 | ||
| 14 | S2 ▲3 | 195/60R14 | 270821 | 6 | 590 | 200 | |

|
リム径 (inch) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||
| 18 | G2 | 250/640R18 | 285631 | 10 | 645 | 265 | |
| 17 | G | ▲ | 215/625R17 | 270505 | 8 | 625 | 225 |
| ▲ | 240/625R17 | 270507 | 9 | 630 | 245 | ||
| ▲ | 265/625R17 | 270509 | 10 | 630 | 275 | ||
| 15 | G | ▲ | 190/570R15 | 270381 | 7 | 574 | 202 |
| ▲ | 225/585R15 | 269181 | 9 | 588 | 252 | ||
| 250/585R15 | 281315 | 9 | 584 | 264 | |||
| 13 | J | ▲ | 195/550R13 | 258381 | 81/2 | 555 | 230 |
| - | ▲ | 240/570R13 | 231291 | 10 | 570 | 270 | |

|
リム径 (inch) |
スペック | タイヤサイズ | 6桁コード |
標準リム幅 (inch) |
タイヤ寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 幅 | ||||||
| 18 | W08 | 230/640R18 | 246909 | 9 | 645 | 245 | |
| 250/640R18 | 246911 | 10 | 645 | 265 | |||
| 260/655R18 | 246913 | 10 | 663 | 270 | |||
| 280/655R18 | 246915 | 11 | 664 | 296 | |||
| 290/675R18 | 246917 | 11 | 680 | 300 | |||
|