ダンプ&トレーラー(オールシーズン)
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1054 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1054 |
| 365/70R22.5 | 160J | 10.50 | 354 | 1072 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 276 | 1020 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1053 |
| 11.00R20 | 16 | 8.00 | 297 | 1084 |
- 偏平チューブレスタイヤの空気圧不足に要注意!
トラック・バス及び小型トラック用偏平チューブレスタイヤは、断面が下図のようになっており、空気容量が一般タイヤより20~30%少ないため、空気圧を高く設定してあります。
また、偏平チューブレスタイヤはタイヤのたわみからは空気圧不足が判りにくいため、定期的に空気圧チェックをおこない、設定空気圧を下回らないように注意してください。
トレーラー
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 385/65R22.5 | 160J | 11.75 | 378 | 1074 |
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 注 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1041 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 注 10.00R20 | 14 | 7.50 | 277 | 1041 |
- 注=トレーラー専用です。トレーラー以外への推奨は出来ません。識別のためタイヤサイド部に「トレーラーリブ」の刻印を施しています。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 385/65R22.5 | 160J | 11.75 | 377 | 1076 |
| ● 425/65R22.5 | 165J | 13.00 | 420 | 1124 |
- ●=SP231A



























