スタッドレス&スノー
ひっかき新素材「卵殻粉」を配合したトレッドゴムと、「新接地形状コンセプト」により、トラクションが抜けやすい軽荷重時の接地面積を増加、氷上グリップが向上しました。
同時に、耐摩耗性能・耐偏摩耗性能を両立させたスタッドレスタイヤ。
【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 810 |
| 245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 248 | 849 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 230 | 857 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 855 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 882 |
| ◆9R19.5 | 14 | 6.75 | 229 | 894 |
| 10R22.5 | 14 | 7.50 | 260 | 1029 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 12R22.5 | 14 | 9.00 | 302 | 1088 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1088 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 972 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 280 | 972 |
| 295/70R22.5 | 151/148J | 9.00 | 300 | 1000 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 280 | 1026 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 306 | 1060 |
| ◆315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 314 | 1080 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 808 |
| ▲◆7.50R18 | 14 | 6.00 | 215 | 890 |
| 8.25R16 | 14 | 6.50 | 235 | 859 |
| ◆9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 |
| ◆10.00R20 | 14 | 7.50 | 275 | 1060 |
| ●11.00R20 | 14 | 8.00 | 291 | 1084 |
| ●11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
- ●=SP 023 ◆=SP 020A(大型トラック用)となります。
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 855 |
| ◎9R19.5 | 14 | 6.75 | 229 | 894 |
| 10R22.5 | 14 | 7.50 | 260 | 1029 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 12R22.5 | 14 | 9.00 | 302 | 1088 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1088 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 972 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 280 | 972 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 306 | 1060 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◎▲7.50R18 | 14 | 6.00 | 215 | 890 |
| ◎9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 |
| ◎10.00R20 | 14 | 7.50 | 275 | 1060 |
| ■11.00R20 | 14 | 8.00 | 291 | 1084 |
| ■11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
- ■=SP 023 ◎=SP 020
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。



【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 810 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 853 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 880 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1086 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 971 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 971 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 276 | 1027 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 853 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 880 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1086 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 971 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 971 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
ECORUT エコルト
ECO+ROUTEの造語で、ダンロップが考える環境に優しいタイヤ(エコで道を走行する)を意味しています。

【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 810 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 229 | 859 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 853 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 880 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1086 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 971 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 971 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 276 | 1027 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 808 |
| 8.25R16 | 14 | 6.50 | 233 | 859 |
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1060 |
| 11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 853 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1086 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 971 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 971 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1060 |
| 11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 205 | 751 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 214 | 810 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 227 | 859 |
| 225/70R19.5 | 130/128J | 6.75 | 228 | 819 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 243 | 853 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 880 |
| 10R22.5 | 14 | 7.50 | 253 | 1029 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1060 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1060 |
| ◆ 12R22.5 | 16 | 9.00 | 296 | 1090 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 274 | 970 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 274 | 970 |
| ▲ 315/70R22.5 | 154/150L | 9.00 | 310 | 1018 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 808 |
| 8.25R16 | 14 | 6.50 | 231 | 859 |
| 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 |
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1060 |
- タイヤにはSP080JのJ刻印はありません。
- ◆=SP083J
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◇ 225/70R19.5 | 130/128J | 6.75 | 228 | 819 |
| ◇ 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 243 | 853 |
| ◇ 10R22.5 | 14 | 7.50 | 253 | 1029 |
| ◇ 11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1060 |
| ◇ 11R22.5 | 16 | 8.25 | 277 | 1060 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 296 | 1090 |
| ◇ 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 274 | 970 |
| ◇ 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 274 | 970 |
| ◇ 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 300 | 1058 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ※ 7.50R18 | 14 | 6.00 | 215 | 888 |
| ◇ 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 |
| ◇ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1060 |
- タイヤにはSP083JのJ刻印はありません。
- ◇=SP080J ※=SP033
吸水・ひっかき効果をもつ「卵殻粉」と接地面積を増大させる「ミウラ折りサイプ」の採用により氷雪路性能を大きく高めたニュースタッドレス。また、接地形状を適正化することで偏摩耗を抑制。ライフも向上させました。
【小型バス・マイクロバス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 118/116L | 6.00 | 214 | 750 |
| 205/80R17.5 | 120/118L | 6.00 | 208 | 779 |
【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ※ 235/70R17.5 | 127/125J | 6.75 | 230 | 783 |
| 265/60R22.5 | 143/140J | 8.25 | 258 | 904 |
| 255/70R22.5 | 143/140J | 7.50 | 247 | 934 |
| ▲295/70R22.5 | 151/148J | 9.00 | 294 | 996 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ★ 7.50R18 | 14 | 6.00 | 215 | 888 |
| ▲ 11.1R20 | 16 | 7.50 | 279 | 1060 |
- ★=SP033
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- ※印サイズをトレーラーに使用する場合は、荷重指数をよくご確認の上ご使用ください。


【ダンプ用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1064 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1064 |
| RU | ||||
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1064 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1064 |
| RU | ||||
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1064 |
- RU=悪路用タイプ

【ダンプ&トレーラー用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ※ 235/70R17.5 | 127/125J | 6.75 | 230 | 783 |
| 265/60R22.5 | 143/140J | 8.25 | 258 | 904 |
| 235/70R22.5 | 138/135J | 6.75 | 230 | 907 |
| 255/70R22.5 | 143/140J | 7.50 | 247 | 934 |
- ※印サイズをトレーラーに使用する場合は、荷重指数をよくご確認の上ご使用ください。


【ダンプ&トレーラー用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| (ト) 235/70R17.5 | 136/134J TR | 6.75 | 228 | 782 |
| 9R22.5 | 14 | 6.75 | 225 | 978 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 8.25R20 | 14 | 6.50 | 231 | 978 |
- (ト)=トレーラー専用サイズです。
【除雪トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 296 | 1088 |
| 365/70R22.5 | 160J | 10.50 | 354 | 1079 |
| 315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 314 | 1079 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 11.00R20 | 14 | 8.00 | 297 | 1087 |
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 214 | 811 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1061 |
| RU | ||||
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 1061 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 809 |
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1060 |
| RU | ||||
| ▲ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1060 |
- RU=悪路用タイプ
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。













































