オールシーズン
【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 750 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 811 |
| 245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 245 | 843 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 227 | 859 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 845 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 872 |
| ■ 10R22.5 | 14 | 7.50 | 253 | 1021 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1051 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1051 |
| 12R22.5 | 14 | 9.00 | 300 | 1079 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1079 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 963 |
| 255/70R22.5 | 143/140J | 7.50 | 253 | 930 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 963 |
| ■ 295/70R22.5 | 151/148J | 9.00 | 296 | 990 |
| ■ 315/70R22.5 | 154/150L | 9.00 | 315 | 1018 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 281 | 1021 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1053 |
| ■ 315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 312 | 1072 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 14 | 6.00 | 216 | 809 |
| 8.25R16 | 14 | 6.50 | 231 | 859 |
| ■ 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1021 |
| ■ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1051 |
| ■ 11.1R20 | 16 | 7.50 | 278 | 1051 |
| ● 11.00R20 | 14 | 8.00 | 294 | 1081 |
| ● 11.00R20 | 16 | 8.00 | 294 | 1081 |
- ■=SP660 ●=SP663
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 750 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 845 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1051 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1051 |
| 12R22.5 | 14 | 9.00 | 300 | 1079 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1079 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 963 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 963 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1053 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◇9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1021 |
| ◇10.00R20 | 14 | 7.50 | 278 | 1051 |
| ◇11.1R20 | 16 | 7.50 | 278 | 1051 |
| ■11.00R20 | 14 | 8.00 | 294 | 1081 |
| ■11.00R20 | 16 | 8.00 | 294 | 1081 |
- ◇=SP660 ■=SP663

| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 253 | 843 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 1045 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 284 | 1045 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 286 | 1008 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 310 | 1054 |
ECORUT エコルト
ECO+ROUTEの造語で、ダンロップが考える環境に優しいタイヤ(エコで道を走行する)を意味しています。


【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 1044 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 284 | 1044 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 303 | 1074 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 308 | 1052 |
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 1044 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 284 | 1044 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 303 | 1074 |
ECORUT エコルト
ECO+ROUTEの造語で、ダンロップが考える環境に優しいタイヤ(エコで道を走行する)を意味しています。
【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 811 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 251 | 841 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 257 | 872 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 1043 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 284 | 1043 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 303 | 1073 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 963 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 284 | 963 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 285 | 1006 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 308 | 1052 |
| 315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 312 | 1072 |
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 251 | 841 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 1043 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 284 | 1043 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 303 | 1073 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 963 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 284 | 963 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 308 | 1052 |
ECORUT エコルト
ECO+ROUTEの造語で、ダンロップが考える環境に優しいタイヤ(エコで道を走行する)を意味しています。
【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ※ 235/70R17.5 | 127/125J | 6.75 | 230 | 780 |
| ● 225/70R19.5 | 130/128J | 6.75 | 228 | 815 |
| 265/60R22.5 | 143/140J | 8.25 | 266 | 896 |
| ▲ 285/60R22.5 | 148/145J | 9.00 | 285 | 912 |
| 235/70R22.5 | 138/135J | 6.75 | 230 | 902 |
- ●=PGなしです。
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- ※印サイズをトレーラーに使用する場合は、荷重指数をよくご確認の上ご使用ください。
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ● 225/70R19.5 | 130/128J | 6.75 | 228 | 815 |
| 235/70R22.5 | 138/135J | 6.75 | 230 | 902 |
- ●=PGなしです。

【トラック用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| △ 9R19.5 | 14 | 6.75 | 224 | 883 |
| 9R22.5 | 14 | 6.75 | 224 | 972 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◇7.50R18 | 14 | 6.00 | 214 | 886 |
| 8.25R20 | 14 | 6.50 | 231 | 972 |
- △=SP780RS ◇=SP770A
【バス用】
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 9R19.5 | 14 | 6.75 | 224 | 883 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◇7.50R18 | 14 | 6.00 | 214 | 886 |
- ◇=SP770A



































