リブ
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 284 | 1040 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 284 | 1040 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1071 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 308 | 1046 |
- ECORUTコンバウンドとECORUTプロファイルにより、転がり抵抗を低減した低燃費性能を実現。
- センターリブ深溝タイバーサイブを採用することで、摩耗中期以降もウエット性能を確保。
- SCT(Square Contact Technology)により、接地形状を適正化することで耐肩落ち摩耗を向上し、ローテーション頻度を低減した省メンテナンス性を発揮。
- テーバーショルダーにサイブを入れることにより、ワンダリングの悪化を防止。
| トラック用 |
|---|
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 211 | 745 |
| 225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 807 |
| 225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 228 | 854 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 248 | 839 |
| 265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 253 | 866 |
| 9R19.5 | 14 | 6.75 | 226 | 883 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 1047 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 280 | 1047 |
| 12R22.5 | 14 | 9.00 | 300 | 1075 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1075 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 959 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 959 |
| 275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 281 | 1017 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1048 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 14 | 6.00 | 216 | 805 |
| 7.50R18 | 14 | 6.00 | 214 | 879 |
| バス用 |
|---|
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 211 | 745 |
| 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 248 | 839 |
| 9R19.5 | 14 | 6.75 | 226 | 883 |
| 11R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 1047 |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 280 | 1047 |
| 12R22.5 | 14 | 9.00 | 300 | 1075 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1075 |
| 11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 277 | 959 |
| 275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 277 | 959 |
| 295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1048 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R18 | 14 | 6.00 | 214 | 879 |
- SCT(Square Contact Technology)により、接地形状を適正化することで耐肩落ち摩耗を向上し、ローテーション頻度を低減した省メンテナンス性を発揮。
- センターリブ深溝タイバーサイブを採用することで、摩耗中期以降もウエット性能を確保。
- S.A.微粒子カーボンとワイドレッドによるロングライフ設計。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 10R22.5 | 14 | 7.50 | 253 | 1016 |
| ★ 12R22.5 | 14 | 9.00 | 296 | 1080 |
| ★ 12R22.5 | 16 | 9.00 | 296 | 1080 |
| ▲ 235/70R22.5 | 138/135J | 6.75 | 230 | 897 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 8.25R16 | 14 | 6.50 | 231 | 854 |
| 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1016 |
| 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1048 |
| 11.1R20 | 16 | 7.50 | 279 | 1048 |
| ★ 11.00R20 | 14 | 8.00 | 297 | 1079 |
| ★ 11.00R20 | 16 | 8.00 | 297 | 1079 |
- ★=SP353
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ● 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 241 | 841 |
| ■ 10R22.5 | 14 | 7.50 | 253 | 1016 |
| 12R22.5 | 16 | 9.00 | 296 | 1080 |
| ■▲ 235/70R22.5 | 138/135J | 6.75 | 230 | 897 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ■ 9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1016 |
| ■ 10.00R20 | 14 | 7.50 | 279 | 1048 |
| ■ 11.1R20 | 16 | 7.50 | 279 | 1048 |
| 11.00R20 | 14 | 8.00 | 297 | 1079 |
| 11.00R20 | 16 | 8.00 | 297 | 1079 |
- ■=SP350 ●=SP160RS
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ○※ 235/70R17.5 | 127/125J | 6.75 | 228 | 774 |
| ★(ト) 235/70R17.5 | 136/134J TR | 6.75 | 228 | 770 |
| ○ 245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 241 | 841 |
| 9R22.5 | 14 | 6.75 | 224 | 967 |
| ○ 255/70R22.5 | 143/140J | 7.50 | 252 | 922 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 8.25R20 | 14 | 6.50 | 231 | 967 |
- ○=SP160RS ★=SP131
- (ト)=トレーラー専用サイズです。
- ※印サイズをトレーラーに使用する場合は、荷重指数をよくご確認の上ご使用ください。
小型バス・マイクロバス用
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 215/70R17.5 | 118/116L | 6.00 | 213 | 747 |
| 205/80R17.5 | 120/118L | 6.00 | 205 | 775 |

































