スタッドレス&スノー
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◆7.00R15 | 8 | 51/2 | 196 | 750 |
| ◆245/50R13 | 102L | 71/2 | 240 | 582 |
| ◆235/50R14 | 102L | 71/2 | 230 | 594 |
| ◆265/50R14 | 108L | 81/2 | 260 | 624 |
| 185/65R15 | 101/99L | 51/2 | 192 | 629 |
| ◆195/70R15 | 106/104L | 6 | 198 | 663 |
| 175/75R15 | 103/101L | 5 | 176 | 646 |
| 185/75R15 | 106/104L | 5 | 186 | 661 |
| 195/75R15 | 109/107L | 51/2 | 199 | 675 |
| ◆215/75R15 | 115/113L | 6 | 215 | 706 |
| ◆175/80R15 | 101/99L | 5 | 172 | 668 |
| ◆185/80R15 | 103/101L | 5 | 178 | 682 |
| ◆205/80R15 | 109/107L | 51/2 | 196 | 715 |
| ◆215/80R15 | 112/110L | 6 | 212 | 730 |
| 205/65R16 | 109/107L | 6 | 207 | 676 |
| 195/70R16 | 109/107L | 6 | 200 | 682 |
| 205/70R16 | 111/109L | 6 | 206 | 697 |
| 225/70R16 | 117/115L | 61/2 | 230 | 726 |
| 205/75R16 | 113/111L | 51/2 | 201 | 718 |
| 225/75R16 | 118/116L | 6 | 228 | 747 |
| 185/85R16 | 111/109L | 5 | 182 | 724 |
| 195/85R16 | 114/112L | 51/2 | 194 | 740 |
| 205/85R16 | 117/115L | 51/2 | 202 | 758 |
| 215/85R16 | 120/118L | 6 | 217 | 774 |
| ◆225/85R16 | 121/119L | 6 | 220 | 793 |
| ◆225/50R12.5 | 98L | 6.75 | 226 | 548 |
| ◆235/50R13.5 | 102L | 6.75 | 232 | 583 |
| ◆245/50R14.5 | 106L | 7.50 | 245 | 619 |
| 215/60R15.5 | 110/108L | 6.00 | 205 | 655 |
| 185/70R15.5 | 106/104L | 5.25 | 182 | 658 |
| 195/70R15.5 | 109/107L | 6.00 | 202 | 665 |
| ◆195/60R17.5 | 108/106L | 6.00 | 197 | 684 |
| 205/60R17.5 | 111/109L | 6.00 | 200 | 695 |
| 225/60R17.5 | 116/114L | 6.75 | 221 | 720 |
| 195/70R17.5 | 112/110L | 6.00 | 197 | 723 |
| 205/70R17.5 | 115/113L | 6.00 | 205 | 736 |
| ◆注 215/70R17.5 | 112/110L | 6.00 | 211 | 754 |
| ※注 215/70R17.5 | 118/116L | 6.00 | 214 | 750 |
| 注 205/80R17.5 | 114/112L | 6.00 | 208 | 779 |
| ※注 205/80R17.5 | 120/118L | 6.00 | 208 | 779 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◆7.00R15 | 8 | 5.50 | 196 | 750 |
| ◆7.00R15 | 10 | 5.50 | 196 | 750 |
| ◆7.00R15 | 12 | 5.50 | 196 | 750 |
| ◆6.50R16 | 8 | 5.50 | 186 | 751 |
| ◆6.50R16 | 10 | 5.50 | 186 | 751 |
| ◆6.50R16 | 12 | 5.50 | 186 | 751 |
| ◆7.00R16 | 8 | 5.50 | 197 | 776 |
| ◆7.00R16 | 10 | 5.50 | 197 | 776 |
| ◆7.00R16 | 12 | 5.50 | 197 | 776 |
- ◆=SP LT01
- ※=小型バス・マイクロバス対応サイズです。
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。

| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 145R12 | 6 | 4.00 | 147 | 548 |
| 145R12 | 8 | 4.00 | 147 | 548 |
| 155R12 | 6 | 4.50 | 158 | 562 |
| 155R12 | 8 | 4.50 | 158 | 562 |
| 145R13 | 6 | 4.00 | 147 | 577 |
| 145R13 | 8 | 4.00 | 147 | 577 |
| 155R13 | 6 | 4.50 | 158 | 587 |
| 155R13 | 8 | 4.50 | 158 | 587 |
| 165R13 | 6 | 4.50 | 168 | 606 |
| 165R13 | 8 | 4.50 | 168 | 606 |
| 165R14 | 6 | 41/2 | 168 | 630 |
| 165R14 | 8 | 41/2 | 168 | 630 |
| 175R14 | 6 | 5 | 177 | 646 |
| 175R14 | 8 | 5 | 177 | 646 |
| 185R14 | 6 | 51/2 | 188 | 664 |
| 185R14 | 8 | 51/2 | 188 | 664 |
| 195R14 | 6 | 51/2 | 198 | 679 |
| 195R14 | 8 | 51/2 | 198 | 679 |
| 205/65R15 | 107/105L | 6 | 202 | 652 |
| 195/70R15 | 106/104L | 6 | 202 | 659 |
| 205/70R15 | 104/102L | 6 | 207 | 673 |
| 215/70R15 | 107/105L | 61/2 | 220 | 687 |
| 注 195/80R15 | 103/101L | 51/2 | 194 | 702 |
| 注 195/80R15 | 107/105L | 51/2 | 194 | 702 |
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。

シリカ撥水ゴムに、従来品に比べ太く長い「ビッググラスファイバー」を配合したニューコンパウンドを開発。働くドライバーにとって最も危険な、ミラーバーンでの発進・ブレーキ性能を向上させました。

「ミウラ折りサイプ」は、従来に比べ複雑な立体形状をしており、ブレーキによってブロックに力がかかっても、内部で再ピング同士が互いに支え合い、ブロックの倒れ込みを抑えます。これにより路面への密着が高まり接地面積が増大。撥水効果・ひっかき効果をさらに向上させ、氷上グリップを高めます。

デジタイヤ雪上シュミレーションにより、適切なブロック剛性と剛性分布を解明し、トレッドセンター部からショルダー部に向けて、段階的に剛性を変化させた「最適剛性分布パターン」を新設計。接地圧の最も高いセンター部をしなやかにすることで、雪をしっかり噛み効率的に排雪して雪上グリップを向上。またショルダーブロックの高剛性化により、コーナリングの安定性向上と偏摩耗抑制を実現しました。


| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 6.00R15 | 8 | 4.50 | 166 | 703 |
| 6.50R15 | 8 | 5.50 | 185 | 727 |
| ● 215/65R15 | 110/108L | 61/2 | 211 | 664 |
| 195/65R16 | 106/104L | 6 | 190 | 665 |
| 145R12 | 6 | 4.00 | 147 | 541 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 6.00R15 | 8 | 4.50 | 166 | 703 |
| 6.50R15 | 8 | 5.50 | 185 | 727 |
| 6.50R15 | 10 | 5.50 | 185 | 727 |
| 7.50R15 | 10 | 6.00 | 211 | 780 |
| 7.50R15 | 12 | 6.00 | 211 | 780 |
| 7.50R16 | 10 | 6.00 | 207 | 809 |
| 7.50R16 | 12 | 6.00 | 207 | 809 |
- ●=5列ブロック(4本溝)パターンです。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ▲ 175/60R13.5 | 91L | 5.25 | 170 | 553 |
| ▲ 205/60R14.5 | 101L | 6.00 | 204 | 614 |
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ▲ 165/95R13 | 98/96L | 41/2 | 167 | 646 |
| ▲ 165/95R14 | 100/98L | 41/2 | 167 | 672 |
| ▲ 175/95R14 | 103/101L | 5 | 179 | 690 |
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 145R10 | 6 | 4.00 | 148 | 489 |
| 175R13 | 8 | 5.00 | 176 | 611 |
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ▲ 165R15 | 8 | 41/2 | 165 | 646 |
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。

































