オールシーズン
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 205/65R16 | 109/107L | 6 | 206 | 674 |
| 205/70R16 | 111/109L | 6 | 213 | 697 |
| 225/70R16 | 117/115L | 61/2 | 230 | 726 |
| 205/75R16 | 113/111L | 51/2 | 201 | 718 |
| 185/85R16 | 111/109L | 5 | 182 | 726 |
| 195/85R16 | 114/112L | 51/2 | 191 | 742 |
| 205/85R16 | 117/115L | 51/2 | 204 | 760 |
| 215/85R16 | 120/118L | 6 | 217 | 776 |
| 195/70R15.5 | 109/107L | 6 | 194 | 670 |
| 205/60R17.5 | 111/109L | 6 | 205 | 695 |
| 195/70R17.5 | 112/110L | 6 | 200 | 723 |
| 205/70R17.5 | 115/113L | 6 | 204 | 736 |
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 195/75R15 | 109/107L | 51/2 | 193 | 680 |
| 225/75R16 | 118/116L | 6 | 220 | 748 |
| 225/60R17.5 | 116/114L | 6.75 | 225 | 713 |
| ※注 215/70R17.5 | 118/116L | 6.00 | 213 | 754 |
| ※注 205/80R17.5 | 120/118L | 6.00 | 205 | 782 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ◇ 7.00R15 | 10 | 5.50 | 195 | 755 |
| ◇ 7.00R15 | 12 | 5.50 | 195 | 755 |
| ◇ 6.50R16 | 10 | 5.50 | 183 | 755 |
| ◇ 7.00R16 | 10 | 5.50 | 195 | 782 |
| ◇ 7.00R16 | 12 | 5.50 | 195 | 782 |
- ※=小型バス対応サイズ
- ◇=SP 770(カオス配列・サイドカットプロテクターは採用されていません。)
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。

SP 770























