リブ
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PR 又はLI等 |
標準 リム幅 (インチ) |
タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 165R13 | 6 | 4.5 | 172 | 597 |
| 165R13 | 8 | 4.5 | 167 | 597 |
| 165R14 | 6 | 4.5 | 168 | 623 |
| 165R14 | 8 | 4.5 | 168 | 622 |
| 175R14 | 6 | 5 | 177 | 636 |
| 175R14 | 8 | 5 | 177 | 636 |
| 注 195/80R15 | 107/105L | 5.5 | 196 | 696 |
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PR 又はLI等 |
標準 リム幅 (インチ) |
タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 175/75R15 | 103/101L | 5 | 173 | 643 |
| 185/75R15 | 106/104L | 5 | 182 | 661 |
| 195/75R15 | 109/107L | 5.5 | 197 | 668 |
| 205/65R16 | 109/107L | 6 | 212 | 670 |
| 205/70R16 | 111/109L | 6 | 211 | 692 |
| 225/70R16 | 117/115L | 6.5 | 233 | 721 |
| 205/75R16 | 113/111L | 5.5 | 205 | 711 |
| 185/85R16 | 111/109L | 5 | 186 | 716 |
| 195/85R16 | 114/112L | 5.5 | 198 | 731 |
| 205/85R16 | 117/115L | 5.5 | 207 | 747 |
| 225/50R12.5 | 98L | 6.75 | 227 | 540 |
| 195/70R15.5 | 109/107L | 6 | 198 | 662 |
| 205/60R17.5 | 111/109L | 6 | 206 | 689 |
| 205/70R17.5 | 115/113L | 6 | 211 | 736 |
| ※ 注 215/70R17.5 | 118/116L | 6 | 216 | 749 |
| ※ 注 205/80R17.5 | 120/118L | 6 | 212 | 776 |
- ※=小型バス対応サイズです。
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PR 又はLI等 |
標準 リム幅 (インチ) |
タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 145R12 | 6 | 4.00 | 142 | 542 |
| 145R12 | 8 | 4.00 | 142 | 542 |
| 155R12 | 6 | 4.50 | 156 | 555 |
| 155R12 | 8 | 4.50 | 156 | 555 |
| 145R13 | 6 | 4.00 | 147 | 568 |
| 145R13 | 8 | 4.00 | 147 | 568 |
| 155R13 | 6 | 4.50 | 157 | 582 |
| 155R13 | 8 | 4.50 | 157 | 582 |
| 165R13 | 6 | 4.50 | 163 | 598 |
| 165R13 | 8 | 4.50 | 163 | 598 |
| 165R14 | 6 | 41/2 | 164 | 624 |
| 165R14 | 8 | 41/2 | 164 | 624 |
| 175R14 | 6 | 5 | 174 | 638 |
| 175R14 | 8 | 5 | 174 | 638 |
| 185R14 | 6 | 51/2 | 191 | 650 |
| 185R14 | 8 | 51/2 | 191 | 650 |
| 195R14 | 6 | 51/2 | 198 | 670 |
| 195R14 | 8 | 51/2 | 198 | 670 |
| 注 195/80R15 | 103/101L | 51/2 | 195 | 692 |
| 注 195/80R15 | 107/105L | 51/2 | 195 | 692 |
| 195/70R15 | 106/104L | 6 | 196 | 653 |
| 205/70R15 | 104/102L | 6 | 206 | 666 |
| 215/70R15 | 107/105L | 61/2 | 221 | 679 |
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PR 又はLI等 |
標準 リム幅 (インチ) |
タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 235/50R14 | 102L | 71/2 | 230 | 592 |
| 185/65R15 | 101/99L | 51/2 | 185 | 621 |
| 215/65R15 | 110/108L | 61/2 | 213 | 658 |
| 195/70R15 | 106/104L | 6 | 196 | 653 |
| ▲ 175/75R15 | 103/101L | 5 | 175 | 646 |
| ▲ 185/75R15 | 106/104L | 5 | 182 | 659 |
| ▲ 195/75R15 | 109/107L | 51/2 | 193 | 672 |
| 215/75R15 | 115/113L | 6 | 211 | 703 |
| 175/80R15 | 101/99L | 5 | 168 | 661 |
| 185/80R15 | 103/101L | 5 | 178 | 676 |
| 205/80R15 | 109/107L | 51/2 | 195 | 707 |
| 195/65R16 | 106/104L | 6 | 195 | 658 |
| ▲ 205/65R16 | 109/107L | 6 | 206 | 670 |
| 195/70R16 | 109/107L | 6 | 194 | 681 |
| ▲ 205/70R16 | 111/109L | 6 | 207 | 692 |
| ▲ 225/70R16 | 117/115L | 61/2 | 231 | 721 |
| ▲ 205/75R16 | 113/111L | 51/2 | 202 | 711 |
| 225/75R16 | 118/116L | 6 | 217 | 745 |
| ▲ 185/85R16 | 111/109L | 5 | 175 | 720 |
| ▲ 195/85R16 | 114/112L | 51/2 | 192 | 736 |
| ▲ 205/85R16 | 117/115L | 51/2 | 197 | 755 |
| 215/85R16 | 120/118L | 6 | 212 | 772 |
| 225/85R16 | 121/119L | 6 | 217 | 787 |
| ▲ 225/50R12.5 | 98L | 6.75 | 228 | 540 |
| 235/50R13.5 | 102L | 6.75 | 232 | 577 |
| 245/50R14.5 | 106L | 7.50 | 246 | 611 |
| 215/60R15.5 | 110/108L | 6.00 | 212 | 650 |
| 185/70R15.5 | 106/104L | 5.25 | 179 | 650 |
| ▲ 195/70R15.5 | 109/107L | 6.00 | 193 | 664 |
| 195/60R17.5 | 108/106L | 6.00 | 197 | 678 |
| ▲ 205/60R17.5 | 111/109L | 6.00 | 203 | 690 |
| 225/60R17.5 | 116/114L | 6.75 | 225 | 713 |
| 195/70R17.5 | 112/110L | 6.00 | 201 | 720 |
| ▲ 205/70R17.5 | 115/113L | 6.00 | 207 | 735 |
| 注 215/70R17.5 | 112/110L | 6.00 | 213 | 747 |
| ▲※注 215/70R17.5 | 118/116L | 6.00 | 213 | 747 |
| 注 205/80R17.5 | 114/112L | 6.00 | 205 | 775 |
| ▲※注 205/80R17.5 | 120/118L | 6.00 | 205 | 775 |
| ○ 205/65R15 | 107/105L | 6.00 | 205 | 651 |
- ※=小型バス対応サイズ
- ○=SP LT33M
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- 注=ロードインデックスを確認の上、装着願います。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 145R10 | 6 | 4.00 | 150 | 492 |
| 175R13 | 6 | 5.00 | 177 | 611 |
| ▲ 175R13 | 8 | 5.00 | 177 | 611 |
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 195R14 | 8 | 51/2 | 201 | 668 |
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 265/50R14 | 108L | 81/2 | 263 | 626 |
- チューブレスタイプです。
- 空気圧は最大負荷能力に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| ○ 165/95R13 | 98/96L SV-8 | 4.50 | 168 | 646 |
| ◎ 165/95R14 | 100/98L SV-8 | 41/2 | 170 | 671 |
| ○ 175/95R14 | 103/101L SV-8 | 5 | 180 | 690 |
| 215/80R15 | 112/110L | 6 | 212 | 723 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 7.50R16 | 10 | 6.00 | 209 | 810 |
| 7.50R16 | 12 | 6.00 | 209 | 810 |
- ○=SP183
- ◎=SP183W・GUARD(SP183WG)サイドプロテクトライン付き
(SV-8は8PR相当を意味する便宜的な記号です。)
| チューブレスタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 6.00R15 | 8 | 4.50 | 164 | 702 |
| 6.50R15 | 8 | 5.50 | 183 | 723 |
| 7.00R15 | 8 | 5.50 | 195 | 750 |
| チューブタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 6.00R15 | 8 | 4.50 | 164 | 702 |
| 6.50R15 | 8 | 5.50 | 183 | 723 |
| 6.50R15 | 10 | 5.50 | 183 | 723 |
| 7.00R15 | 8 | 5.50 | 195 | 750 |
| 7.00R15 | 10 | 5.50 | 195 | 750 |
| 7.00R15 | 12 | 5.50 | 195 | 750 |
| 7.50R15 | 10 | 6.00 | 211 | 780 |
| 7.50R15 | 12 | 6.00 | 211 | 780 |
| 7.50R15 | 14 | 6.00 | 211 | 780 |
| 6.50R16 | 8 | 5.50 | 181 | 750 |
| 6.50R16 | 10 | 5.50 | 181 | 750 |
| 6.50R16 | 12 | 5.50 | 181 | 750 |
| 7.00R16 | 8 | 5.50 | 193 | 777 |
| 7.00R16 | 10 | 5.50 | 193 | 777 |
| 7.00R16 | 12 | 5.50 | 193 | 777 |







































