トラクッシュタイヤ
| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||||
| 4.00-8 | MILD DG | DG | FB | 3.00 | 105 | 410 |
| 5.00-8 | MILD DG | DG | FB | 3.00 | 130 | 471 |
| 6.00-9 | MILD DG | DG | FB | 4.00 | 156 | 540 |
| 6.50-10 | MILD DG | DG | FB | 5.00 | 174 | 590 |
| 4.50-12 | MILD DG | DG | - | 3.00 | 121 | 553 |
| 7.00-12 | MILD DG | DG | FB | 5.00 | 188 | 673 |
| 5.50-15 | MILD DG | DG | FB | 4.50 | 153 | 676 |
| 6.00-15 | MILD DG | DG | FB | 4.50 | 163 | 708 |
| 7.00-15(5.50) | MILD DG | DG | - | 5.50 | 188 | 727 |
| 7.00-15(6.00) | MILD DG | DG | - | 6.00 | 188 | 727 |
| 8.15-15 | MILD DG | DG | - | 7.00 | 220 | 718 |
| 8.25-15 | MILD DG | DG | FB | 6.50 | 227 | 847 |
| 7.50-16 | MILD DG | DG | - | 6.00 | 211 | 803 |
| 8.25-20(6.00) | MILD DG | DG | - | 6.00 | 236 | 979 |
| 8.25-20(6.50) | MILD DG | DG | FB | 6.50 | 214 | 982 |
| 8.25-20(7.00) | MILD DG | DG | - | 7.00 | 224 | 982 |
| 9.00-20 | - | DG | FB | 7.00 | 254 | 1024 |
| 10.00-20 | MILD DG | DG | - | 7.00 | 270 | 1041 |
| 27×10-12 | MILD DG | DG | - | 8.00 | 249 | 674 |
| 28×9-15 | MILD DG | DG | FB | 7.00 | 220 | 718 |
| 250-15/7.00 | MILD DG | DG | FB | 7.00 | 225 | 730 |
| 300-15/8.00 | MILD DG | DG | FB | 8.00 | 276 | 825 |
- ( )内は適応リム幅を示します。
- MILD DG=タイヤ中心部にソフトラバー層を持つ3層構造により乗り心地を改良。併せて耐摩耗性も向上したタイヤです。
- DG=ガソリン、ディーゼル車用
- FB=低燃費のバッテリー車用


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 5.00-8 | 3.00 | 130 | 471 |
| 6.00-9 | 4.00 | 156 | 540 |
| 6.50-10 | 5.00 | 174 | 590 |
| 4.50-12 | 3.00 | 121 | 553 |
| 7.00-12 | 5.00 | 188 | 673 |
| 250-15 | 7.00 | 225 | 730 |
| 300-15 | 8.00 | 276 | 825 |
| 5.50-15 | 4.50 | 153 | 676 |
| 6.00-15 | 4.50 | 163 | 708 |
| 7.00-15 | 6.00 | 188 | 727 |
| 8.25-15 | 6.50 | 227 | 847 |
| 7.50-16 | 6.00 | 211 | 803 |
| 8.25-20 | 7.00 | 224 | 982 |
| ● 18×7-8 | 4.33 | 168 | 465 |
| ● 21×8-9 | 6.00 | 186 | 528 |
| 28×9-15 | 7.00 | 220 | 718 |
- ●=PLM


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||||
| 3.00-5 | MILD DG | DG | FB | 2.15 | 79 | 271 |
| 3.50-5 | MILD DG | DG | FB | 3.00 | 100 | 302 |
| ▲ 4.00-8 | - | DG | FB | 3.00 | 111 | 411 |
| ▲ 5.00-8 | - | DG | FB | 3.00 | 130 | 471 |
| 5.00-9 | - | DG | FB | 3.50 | 135 | 495 |
| ▲ 6.00-9 | - | DG | FB | 4.00 | 149 | 522 |
| ▲ 6.50-10 | - | DG | FB | 5.00 | 174 | 590 |
| ▲ 4.50-12 | - | DG | - | 3.00 | 124 | 549 |
| ▲ 7.00-12 | - | DG | FB | 5.00 | 176 | 659 |
| 8.25-12 | - | DG | FB | 5.00 | 214 | 724 |
| ▲ 5.50-15 | - | DG | FB | 4.50 | 152 | 671 |
| ▲ 6.00-15 | - | DG | - | 4.50 | 163 | 708 |
| ▲ 8.15-15 | - | DG | FB | 7.00 | 214 | 715 |
| ▲ 8.25-15 | - | DG | FB | 6.50 | 234 | 845 |
| ▲ 7.50-16 | - | DG | FB | 6.00 | 213 | 806 |
| 9.00-16 | MILD DG | DG | - | 7.00 | 248 | 887 |
| 7.50-20 | - | DG | - | 6.00 | 199 | 938 |
| ▲ 8.25-20(6.50) | - | DG | - | 6.50 | 236 | 979 |
| ▲ 8.25-20(7.00) | - | DG | FB | 7.00 | 236 | 979 |
| ▲ 9.00-20 | - | DG | - | 7.00 | 245 | 1024 |
| ▲ 28×9-15 | - | DG | - | 7.00 | 214 | 715 |
- ( )内は適応リム幅を示します。
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- MILD DG=タイヤ中心部にソフトラバー層を持つ3層構造により乗り心地を改良。併せて耐摩耗性も向上したタイヤです。
- DG=ガソリン、ディーゼル車用
- FB=低燃費のバッテリー車用


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||||
| 15×41/2-8 | MILD DG | DG | FB | 3.00 | 116 | 380 |
| 16×6-8 | - | DG | FB | 4.33 | 149 | 418 |
| 18×7-8 | MILD DG | DG | FB | 4.33 | 168 | 465 |
| 21×8-9 | MILD DG | DG | FB | 6.00 | 186 | 528 |
| 23×9-10 | MILD DG | DG | FB | 6.50 | 221 | 585 |
- MILD DG=タイヤ中心部にソフトラバー層を持つ3層構造により乗り心地を改良。併せて耐摩耗性も向上したタイヤです。
- DG=ガソリン、ディーゼル車用
- FB=低燃費のバッテリー車用


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 4.00-8 | 3.00 | 106 | 405 |
| 5.00-8 | 3.00 | 122 | 461 |
| 6.00-9 | 4.00 | 149 | 528 |
| 6.50-10 | 5.00 | 166 | 577 |
| 4.50-12 | 3.00 | 114 | 543 |
| 7.00-12 | 5.00 | 179 | 663 |
| 6.00-15 | 4.50 | 154 | 690 |
| 15×41/2-8 | 3.00 | 111 | 380 |
| 16×6-8 | 4.33 | 141 | 418 |
| 18×7-8 | 4.33 | 160 | 457 |
| 21×8-9 | 6.00 | 189 | 527 |
| 23×9-10 | 6.50 | 209 | 582 |
| 28×9-15 | 7.00 | 204 | 712 |
- バッテリー車専用(FB)タイヤです。


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 4.00-8 | 3.00 | 105 | 410 |
| 5.00-8 | 3.00 | 130 | 465 |
| 6.00-9 | 4.00 | 148 | 536 |
| 6.50-10 | 5.00 | 163 | 588 |
| 4.50-12 | 3.00 | 121 | 553 |
| 7.00-12 | 5.00 | 177 | 673 |
| 250-15 | 7.00 | 225 | 730 |
| 300-15 | 8.00 | 276 | 825 |
| 5.50-15 | 4.50 | 153 | 676 |
| 6.00-15 | 4.50 | 163 | 708 |
| 7.00-15 | 6.00 | 188 | 727 |
| 8.25-15 | 6.50 | 277 | 847 |
| 7.50-16 | 6.00 | 211 | 803 |
| 9.00-20 | 7.00 | 254 | 1024 |
| ● 15×41/2-8 | 3.00 | 166 | 380 |
| ● 16×6-8 | 4.33 | 149 | 418 |
| ● 18×7-8 | 4.33 | 168 | 465 |
| ● 21×8-9 | 6.00 | 186 | 528 |
| ● 23×9-10 | 6.50 | 221 | 585 |
| 28×9-15 | 7.00 | 220 | 718 |
- ●=PLM
- カラータイヤの色は印刷インクの性質上、実物とは異なりますのでご了承ください。


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| ▲ 3.50-5 | 3.00 | 100 | 302 |
| ▲ 4.00-8 | 3.00 | 111 | 411 |
- バッテリー車専用(FB)タイヤです。
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- カラータイヤの色は印刷インクの性質上、実物とは異なりますのでご了承ください。


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 4.00-8 | 3.00 | 105 | 410 |
| 5.00-8 | 3.00 | 130 | 465 |
| 6.00-9 | 4.00 | 148 | 536 |
| 6.50-10 | 5.00 | 163 | 588 |
| 4.50-12 | 3.00 | 121 | 553 |
| 7.00-12 | 5.00 | 177 | 673 |
| 250-15 | 7.00 | 225 | 730 |
| 300-15 | 8.00 | 276 | 825 |
| 5.50-15 | 4.50 | 153 | 676 |
| 6.00-15 | 4.50 | 163 | 708 |
| 7.00-15 | 6.00 | 188 | 727 |
| 8.25-15 | 6.50 | 277 | 847 |
| 7.50-16 | 6.00 | 211 | 803 |
| 9.00-20 | 7.00 | 254 | 1024 |
| ● 15×41/2-8 | 3.00 | 166 | 380 |
| ● 16×6-8 | 4.33 | 149 | 418 |
| ● 18×7-8 | 4.33 | 168 | 465 |
| ● 21×8-9 | 6.00 | 186 | 528 |
| ● 23×9-10 | 6.50 | 221 | 585 |
| 28×9-15 | 7.00 | 220 | 718 |
- ●=PLM
- カラータイヤの色は印刷インクの性質上、実物とは異なりますのでご了承ください。


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| ▲ 3.50-5 | 3.00 | 100 | 302 |
| ▲ 4.00-8 | 3.00 | 111 | 411 |
- バッテリー車専用(FB)タイヤです。
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- カラータイヤの色は印刷インクの性質上、実物とは異なりますのでご了承ください。


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 4.00-8 | 3.00 | 106 | 405 |
| 5.00-8 | 3.00 | 122 | 461 |
| 6.00-9 | 4.00 | 149 | 528 |
| 6.50-10 | 5.00 | 166 | 577 |
| 7.00-12 | 5.00 | 179 | 663 |
| 6.00-15 | 4.50 | 154 | 690 |
| 15×41/2-8 | 3.00 | 111 | 380 |
| 16×6-8 | 4.33 | 141 | 418 |
| 18×7-8 | 4.33 | 160 | 457 |
| 21×8-9 | 6.00 | 189 | 527 |
| 23×9-10 | 6.50 | 209 | 582 |
| 28×9-15 | 7.00 | 204 | 712 |
- バッテリー車専用(FB)タイヤです。
- カラータイヤの色は印刷インクの性質上、実物とは異なりますのでご了承ください。


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 4.00-8 | 3.00 | 106 | 405 |
| 5.00-8 | 3.00 | 122 | 461 |
| 6.00-9 | 4.00 | 149 | 528 |
| 6.50-10 | 5.00 | 166 | 577 |
| 7.00-12 | 5.00 | 179 | 663 |
| 6.00-15 | 4.50 | 154 | 690 |
| 15×41/2-8 | 3.00 | 111 | 380 |
| 16×6-8 | 4.33 | 141 | 418 |
| 18×7-8 | 4.33 | 160 | 457 |
| 21×8-9 | 6.00 | 189 | 527 |
| 23×9-10 | 6.50 | 209 | 582 |
| 28×9-15 | 7.00 | 204 | 712 |
- バッテリー車専用(FB)タイヤです。
- カラータイヤの色は印刷インクの性質上、実物とは異なりますのでご了承ください。


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 5.00-8 | 3.00 | 122 | 470 |
| 6.00-9 | 4.00 | 148 | 536 |
| 6.50-10 | 5.00 | 163 | 590 |
| 7.00-12 | 5.00 | 178 | 678 |
| 5.50-15 | 4.50 | 145 | 671 |
| 18×7-8 | 4.33 | 160 | 457 |
| 21×8-9 | 6.00 | 184 | 527 |


| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||
| 5.00-8 | 3.00 | 125 | 465 |
| 6.00-9 | 4.00 | 148 | 536 |
| 6.50-10 | 5.00 | 163 | 588 |
| 7.00-12 | 5.00 | 177 | 674 |














































