ニューマチック
| STEEL RADIAL | |||
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | ||
| 28×8R15 | 6.50 | 198 | 716 |
| 28×9R15 | 7.00 | 221 | 711 |
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| STEEL RADIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 8.25R15 | 18 | 6.50 | 234 | 836 |
| 28×9R15 | - | 7.00 | 221 | 711 |
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| STEEL RADIAL | |||
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | ||
| 28×8R15 | 6.50 | 199 | 724 |
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| STEEL RADIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
| 総幅 | 外径 | |||
| 8.25R15 | 18 | 6.50 | 234 | 833 |
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 12.00-20 | 18 | 8.50 | 320 | 1140 |
| 13.00-24 | 18 | 9.00 | 340 | 1290 |
| 14.00-24 | 24 | 10.00 | 380 | 1360 |
| 16.00-25 | 28 | 11.25 | 440 | 1485 |
| ● 16.00-25 | 32 | 11.25 | 455 | 1460 |
- ●=チューブレスタイプです。
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||||
| 5.00-8 | - | 8 | 3.00 | 139 | 467 |
| 5.00-8 | - | 10 | 3.00 | 139 | 467 |
| 6.00-9 | - | 10 | 3.00 | 160 | 535 |
| 6.50-10 | - | 10 | 5.00 | 180 | 585 |
| 6.50-10 | - | 12 | 5.00 | 180 | 585 |
| 6.50-10 | - | 14 | 5.00 | 180 | 585 |
| 7.00-12 | - | 12 | 5.00 | 192 | 670 |
| 15×41/2-8 | - | 12 | 3.00 | 119 | 385 |
| 16×6-8 | - | 10 | 4.33 | 152 | 425 |
| 18×7-8 | - | 10 | 4.33 | 170 | 465 |
| 18×7-8 | - | 14 | 4.33 | 170 | 465 |
| 18×7-8 | SB | 16 | 4.33 | 170 | 465 |
| 21×8-9 | - | 10 | 6.00 | 190 | 535 |
| 21×8-9 | - | 14 | 6.00 | 190 | 535 |
| 21×8-9 | - | 16 | 6.00 | 190 | 535 |
| 23×9-10 | - | 16 | 6.50 | 225 | 595 |
| 23×9-10 | - | 20 | 6.50 | 225 | 595 |
| 28×9-15 | - | 14 | 7.00 | 218 | 716 |
- SB=SBタイプもあります。
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | ||||
| 4.00-8 | - | 6 | 3.00 | 112 | 414 |
| 5.00-8 | SB | 8 | 3.00 | 134 | 467 |
| 5.00-8 | - | 10 | 3.00 | 134 | 467 |
| 6.00-9 | SB | 10 | 4.00 | 160 | 536 |
| 6.00-9 | - | 12 | 4.00 | 160 | 536 |
| 6.50-10 | SB | 10 | 5.00 | 181 | 583 |
| 6.50-10 | - | 12 | 5.00 | 181 | 583 |
| 4.50-12 | - | 8 | 3.00 | 124 | 558 |
| 7.00-12 | SB | 12 | 5.00 | 189 | 671 |
| 7.00-12 | - | 14 | 5.00 | 189 | 671 |
| 5.50-15 | SB | 8 | 4.50 | 156 | 672 |
| 6.00-15 | SB | 10 | 4.50 | 168 | 706 |
| ※■ 7.00-15MS | - | 12 | 6.00 | 194 | 718 |
| ※ 7.50-15 | - | 12 | 6.00 | 213 | 780 |
| 8.25-15 | - | 12 | 6.50 | 234 | 840 |
| 8.25-15 | SB | 14 | 6.50 | 234 | 840 |
| 8.25-15 | - | 18 | 6.50 | 234 | 840 |
| 7.50-16 | - | 12 | 6.00 | 215 | 813 |
| 27×10-12 | - | 12 | 8.00 | 253 | 702 |
| 27×10-12 | - | 14 | 8.00 | 253 | 702 |
| 28×8-15 | - | 12 | 6.50 | 194 | 718 |
| 28×9-15 | - | 12 | 7.00 | 216 | 715 |
| 28×9-15 | - | 14 | 7.00 | 216 | 715 |
| 250-15 | - | 16 | 7.50 | 235 | 740 |
| 250-15 | - | 18 | 7.50 | 235 | 740 |
| 300-15 | - | 18 | 8.00 | 297 | 836 |
- ※=適応リムの種類はIRに限ります。
- ■=トーイングトラクター専用で7.00-15サイズの外径とは違います。
- SB=SBタイプもあります。
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 5.00-8 | 8 | 3.00 | 136 | 472 |
| 6.00-9 | 10 | 4.00 | 163 | 538 |
| 6.50-10 | 10 | 5.00 | 183 | 587 |
| 6.50-10 | 12 | 5.00 | 183 | 582 |
| 7.00-12 | 12 | 5.00 | 192 | 675 |
| ※ 4.50-12 | 8 | 3.00 | 123 | 558 |
| ※ 5.50-15 | 8 | 4.50 | 157 | 677 |
| ※ 6.00-15 | 10 | 4.50 | 173 | 709 |
| ※ 16×6-8 | 10 | 4.33 | 152 | 425 |
| 18×7-8 | 10 | 4.33 | 171 | 475 |
| 18×7-8 | 14 | 4.33 | 172 | 472 |
| 18×7-8 | 16 | 4.33 | 172 | 472 |
| 21×8-9 | 10 | 6.00 | 190 | 543 |
| 21×8-9 | 14 | 6.00 | 192 | 545 |
| 21×8-9 | 16 | 6.00 | 192 | 545 |
| ※ 23×9-10 | 16 | 6.50 | 229 | 586 |
| ※ 28×8-15 | 12 | 6.00 | 205 | 720 |
| 28×9-15 | 12 | 7.00 | 218 | 719 |
| 250-15 | 16 | 7.00 | 230 | 742 |
- ※=溝深さが従来品「PL」と同じのため、磨耗ライフはPL比80%向上対象外のサイズです。
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。

| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 15×41/2-8 | 12 | 3.00 | 120 | 386 |
| 16×6-8 | 10 | 4.33 | 152 | 425 |
| ※ 18×7-8 | 10 | 4.33 | 167 | 467 |
| ※ 18×7-8 | 14 | 4.33 | 167 | 467 |
| ※ 18×7-8 | 16 | 4.33 | 167 | 467 |
| 21×8-9 | 10 | 6.00 | 190 | 535 |
| 21×8-9 | 14 | 6.00 | 190 | 535 |
| 21×8-9 | 16 | 6.00 | 190 | 535 |
| 23×9-10 | 16 | 6.50 | 225 | 595 |
| 23×9-10 | 18 | 6.50 | 225 | 595 |
- ※=PLMN-Bはバッテリー専用です。
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 4.00-8 | 4 | 3.00 | 111 | 413 |
| ▲ 4.00-8 | 6 | 3.00 | 111 | 413 |
| ▲ 5.00-8 | 8 | 3.00 | 139 | 472 |
| 5.00-9 | 8 | 3.00 | 133 | 493 |
| ▲ 6.00-9 | 10 | 4.00 | 157 | 537 |
| ▲ 6.50-10 | 10 | 5.00 | 180 | 589 |
| 4.50-12 | 6 | 3.00 | 126 | 552 |
| ▲ 4.50-12 | 8 | 3.00 | 126 | 552 |
| 8.25-12 | 12 | 5.00 | 214 | 736 |
| ▲ 5.50-15 | 8 | 4.50 | 153 | 666 |
| 7.50-16 | 8 | 6.00 | 212 | 813 |
| 9.00-16 | 14 | 7.00 | 253 | 890 |
- ▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 8.25-20 | 12 | 6.50 | 233 | 973 |
| 8.25-20 | 14 | 6.50 | 233 | 973 |
| 9.00-20 | 14 | 7.00 | 259 | 1024 |
| 10.00-20 | 14 | 7.50 | 277 | 1066 |
| 11.00-20 | 16 | 8.00 | 297 | 1095 |
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 4.00-8 | 6 | 3.00 | 111 | 413 |
| 5.00-8 | 8 | 3.00 | 133 | 468 |
| 6.00-9 | 10 | 4.00 | 151 | 529 |
| 6.50-10 | 10 | 5.00 | 178 | 590 |
| 6.50-10 | 12 | 5.00 | 178 | 590 |
| 4.50-12 | 8 | 3.00 | 117 | 554 |
| 7.00-12 | 12 | 5.00 | 184 | 682 |
| 5.50-15 | 8 | 4.50 | 155 | 677 |
| 6.00-15 | 10 | 4.50 | 166 | 712 |
| ※ 7.00-15MS | 12 | 6.00 | 192 | 726 |
| 8.25-15 | 12 | 6.50 | 240 | 856 |
| 8.25-15 | 14 | 6.50 | 240 | 856 |
| 7.50-16 | 12 | 6.00 | 207 | 810 |
| ☆ 8.25-20 | 14 | 6.50 | 234 | 986 |
| ☆ 16×6-8 | 10 | 4.33 | 150 | 428 |
| 18×7-8 | 10 | 4.33 | 168 | 458 |
| 18×7-8 | 14 | 4.33 | 168 | 459 |
| 18×7-8 | 16 | 4.33 | 168 | 459 |
| 21×8-9 | 10 | 6.00 | 189 | 538 |
| 21×8-9 | 14 | 6.00 | 189 | 538 |
| 23×9-10 | 16 | 6.50 | 223 | 590 |
| 28×8-15 | 12 | 6.50 | 197 | 726 |
| 28×9-15 | 12 | 7.00 | 216 | 718 |
| 28×9-15 | 14 | 7.00 | 216 | 718 |
| 250-15 | 16 | 7.50 | 235 | 730 |
| 300-15 | 18 | 8.00 | 297 | 836 |
- ☆=LT用POWER SNOWパターンになります。
- ※適応リムの種類はIRに限ります。トーイングトラクター専用で7.00-15サイズの外径とは違います。
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。
| タイヤサイズ | PR | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 6.00-15 | 10 | 4.50 | 172 | 716 |
| 6.50-10 | 10 | 5.00 | 177 | 588 |
| 7.00-12 | 12 | 5.00 | 184 | 688 |
| 11.00-20 | 16 | 8.00 | 295 | 1092 |
- ニューマチックタイヤは一部を除きチューブタイヤです。













































