ゴムソリッドタイヤ
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 101/2×6×5 | - | FB | 152 | 266 |
| 12×6×61/2 | - | FB | 152 | 305 |
| 131/2×41/2×8 | DG | FB | 114 | 342 |
| 131/2×51/2×8 | DG | FB | 140 | 344 |
| 14×41/2×8 | - | FB | 114 | 358 |
| 16×5×101/2 | DG | FB | 127 | 405 |
| 16×6×101/2 | DG | FB | 152 | 407 |
| 161/4×5×111/4 | DG | FB | 127 | 415 |
| 161/4×6×111/4 | DG | FB | 152 | 411 |
| 161/4×7×111/4 | DG | FB | 178 | 413 |
| 18×5×121/8 | DG | FB | 127 | 457 |
| 18×6×121/8 | DG | FB | 152 | 457 |
| 18×7×121/8 | DG | FB | 178 | 457 |
| 18×8×121/8 | DG | FB | 203 | 457 |
| 18×9×121/8 | DG | FB | 229 | 457 |
| 21×5×15 | DG | FB | 127 | 531 |
| 21×6×15 | DG | FB | 152 | 533 |
| 21×7×15 | DG | FB | 178 | 533 |
| 21×8×15 | DG | FB | 203 | 533 |
| 22×8×16 | DG | FB | 203 | 562 |
| 26×7×20 | DG | FB | 178 | 657 |
- DG:ガソリン、ディーゼル車用
- FB:低燃費のバッテリー車用
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |||
| 22×10×16 | DG | FB | 254 | 557 |
| 22×12×16 | DG | FB | 305 | 557 |
| 22×14×16 | DG | FB | 356 | 557 |
| 28×10×22 | DG | FB | 254 | 711 |
| 28×12×22 | DG | - | 305 | 712 |
| 28×14×22 | DG | FB | 356 | 712 |
| ※ 28×16×22 | DG | FB | 406 | 711 |
| 36×10×30 | DG | FB | 254 | 915 |
| 36×12×30 | DG | FB | 305 | 916 |
| 36×16×30 | - | FB | 406 | 917 |
- ※=4本リブ(3本溝)パターンです。
- DG:ガソリン、ディーゼル車用
- FB:低燃費のバッテリー車用
| タイヤサイズ | タイヤ寸法(mm) | |
|---|---|---|
| 総幅 | 外径 | |
| 10×4×61/4 | 102 | 254 |
| 10×5×61/4 | 127 | 254 |
| 10×6×61/4 | 152 | 254 |
| 101/2×5×61/2 | 127 | 268 |
| 12×5×8 | 127 | 305 |
| 15×8×111/4 | 203 | 380 |
| 20×6×16 | 152 | 508 |





























